Eredmények itthon (312)
| ERDÉRT - G4S Kupa III.
forduló Letölthetõ pdf formátumban | |||||||||||
| Budapest, 2007. szeptember 02. Pongrác út | |||||||||||
| Eng. szám: 325/A-09/09 | |||||||||||
| Kisöbû szabadpuska 60 l. fekvõ férfi | |||||||||||
| 1. | Jákó Csaba | 1972 | HKLK | 99 | 100 | 97 | 100 | 99 | 98 | 593 | |
| 2. | Kecsõ Zoltán | 1985 | BHSE | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 591 | |
| 3. | Vári Zsolt | 1969 | Újpesti TE | 96 | 99 | 98 | 98 | 97 | 100 | 588 | |
| 4. | Szabián Norbert | 1982 | HKLK | 96 | 100 | 98 | 95 | 99 | 98 | 586 | |
| 5. | Herczegh Szabolcs | 1980 | Újpesti TE | 97 | 99 | 97 | 95 | 98 | 99 | 585 | |
| 6. | Kõhalmi István | 1978 | Komárom | 97 | 97 | 99 | 98 | 97 | 97 | 585 | |
| 7. | Rugovics Dániel | 1987 | Újpesti TE | 97 | 97 | 97 | 95 | 99 | 98 | 583 | |
| 8. | Iványi László | 1983 | HKLK | 97 | 98 | 97 | 96 | 98 | 96 | 582 | |
| 9. | Török Zoltán | 1985 | Újpesti TE | 97 | 97 | 96 | 97 | 95 | 99 | 581 | |
| 10. | Simó Kornél | 1984 | BHSE | 97 | 98 | 97 | 94 | 96 | 94 | 576 | |
| 11. | Czizel Károly | 1957 | BHSE | 96 | 92 | 95 | 96 | 96 | 98 | 573 | |
| 12. | Koczor Péter | 1989 | Szombathely | 95 | 95 | 95 | 94 | 93 | 97 | 569 | |
Published in
Eredmények itthon
| Rendezõ:Budapesti Sportlövõ Szövetség | Vnsz.:017/A-06/12 | |||||||||||||
| EREDMÉNYJEGYZÉK | ||||||||||||||
| NYÁRI BUDAPEST BAJNOKSÁG | ||||||||||||||
| Helyszín:Bp. X. Pongrác u. 5. | Idõpont: 2007. 06. 30 - 07.02. | |||||||||||||
| Össz. | ||||||||||||||
| Sportpisztoly 30+30 lövés, ifjúsági leány: | 1. | 2. | 3. | P. | 1. | 2. | 3. | Gy. | D. | |||||
| 1. | Nemes Diána | 90 | KSI - SE | 92 | 90 | 91 | 273 | 89 | 87 | 87 | 263 | 536 | ||
| 2. | Csák Petra | 92 | KSI - SE | 85 | 90 | 89 | 264 | 86 | 85 | 71 | 242 | 506 | ||
| Sportpisztoly 30+30 lövés, felnõtt nõ: | ||||||||||||||
| 1. | Sike Renáta | 78 | Bp. Honvéd SE | 96 | 97 | 98 | 291 | 92 | 97 | 94 | 283 | 574 | ||
| 2. | Herr Adrienn | 85 | Pécs VLK | 91 | 97 | 92 | 280 | 92 | 97 | 94 | 283 | 563 | ||
| 3. | Medgyes Tímea | 77 | Újpesti TE | 90 | 90 | 91 | 271 | 95 | 94 | 93 | 282 | 553 | ||
| 4. | Takács Kornélia | 82 | Bp. Honvéd SE | 88 | 94 | 89 | 271 | 93 | 95 | 87 | 275 | 546 | ||
| 5. | Kling Réka | 84 | MTLE | 86 | 90 | 88 | 264 | 91 | 88 | 90 | 269 | 533 | ||
| 6. | Ferencz Agnes | 56 | Újpesti TE | 94 | 96 | 92 | 282 | 75 | 75 | 96 | 246 | 528 | ||
Published in
Eredmények itthon
Published in
Eredmények itthon
Published in
Eredmények itthon
Published in
Eredmények itthon
| BUDAPEST BAJNOKSÁG | |||||||
| Nagytétény 2007.június 09. | |||||||
| Nagyöbû puska optikai irányzék 150 méter | |||||||
| Név | szül.év | 1 | 2 | Össz | |||
| I. | Varga Károly | 1955 | BRSE | 96 | 98 | 194 | |
| II. | Varga Ferenc | 1967 | BRSE | 96 | 97 | 193 | |
| III. | Belinszky Wanda | 1976 | BRSE | 98 | 95 | 193 | |
Published in
Eredmények itthon
Published in
Eredmények itthon
Published in
Eredmények itthon
| Rendezõ: Budapesti Sportlövõ Szövetség | Vnsz.: 012/B-05/03 | |||||||||||
| EREDMÉNYJEGYZÉK | ||||||||||||
| TAKÁCS KÁROLY VÁNDORKUPA 2007. II. forduló | ||||||||||||
| Helyszín: Budapest X. Pongrácz út 5. | Idõpont:2007. 05. 12. | |||||||||||
Published in
Eredmények itthon
| Rendezõ:Budapesti Sportlövõ Szövetség | Vnsz.: 008/A-05/04 | ||||||||||
| EREDMÉNYJEGYZÉK | |||||||||||
| UTÁNPÓTLÁS KUPA II. forduló | |||||||||||
| Helyszín:Bp. X. Pongrác út 5. | Idõpont: 2007. 05. 12-13. | ||||||||||
Published in
Eredmények itthon



