Friday, 11 May 2007 16:54
Általános Iskolások Légfegyveres Budapest Bajnoksága Featured
Written by Super UserRendezõ:Budapesti Sportlövõ Szövetség | Vnsz.:006/C-04/02 | ||||||
EREDMÉNYJEGYZÉK | |||||||
Általános Iskolások Légfegyveres Budapest Bajnoksága | |||||||
Helyszín: Bp. X. ker. Pongrác út 5. | 2007. 04. 27. | ||||||
Légpuska 20 lövés, Leányok: | I. | II. | |||||
1. | Seffer Kata | 92 | XVIII. Darus u. 3. Ált. Isk. | 87 | 86 | 173 | |
2. | Császár Bettina | 93 | XVIII. Darus u. 3. Ált. Isk. | 78 | 79 | 157 | |
3. | Juhász Vivien | 94 | XXI. Kék Ált. Isk. | 72 | 79 | 151 | |
4. | Kiss Imola | 93 | XXI. Kék Ált. Isk. | 70 | 75 | 145 | |
5. | Kulcsár Eszter | 93 | XXI. Kék Ált. Isk. | 76 | 69 | 145 | |
6. | Illés Evelin | 92 | XXI. Kék Ált. Isk. | 72 | 71 | 143 | |
7. | Tóth Adrien | 93 | XVIII. Darus u. 3. Ált. Isk. | 73 | 65 | 138 | |
8. | Mihalkó Nikolett | 96 | VII. Dohány u. Ált. Isk. | 62 | 62 | 124 | |
9. | Görög Orsolya | 95 | XVIII. Darus u. 3. Ált. Isk. | 48 | 68 | 116 | |
11. | Messner Vanessa | 94 | XX. József Attila Ált. Isk. | 60 | 55 | 115 | |
12. | Zöld Inez | 94 | XX. József Attila Ált. Isk. | 56 | 58 | 114 | |
13. | Tóth Gabriella | 94 | XX. József Attila Ált. Isk. | 55 | 49 | 104 | |
14. | Soproni Zsuzsanna | 94 | XXI. Kék Ált. Isk. | 41 | 42 | 83 | |
Csapat. | I. | II. | III. | ||||
1. | XVIII. Darus u. Ált. Isk. | /Császár, Tóth, Seffer/ | 157 | 138 | 173 | 468 | |
2. | XXI. Kék Ált. Isk. | /Illés, Juhász, Kulcsár/ | 143 | 151 | 145 | 439 | |
3. | XX. József A. Ált. Isk. | /Messner, Zöld, Tóth/ | 114 | 104 | 115 | 333 | |
Légpuska 20 lövés, Fiúk: | I. | II. | |||||
1. | Beliczai Dániel | 92 | XX. József Attila u. Ált. Isk. | 84 | 87 | 171 | |
2. | Komjáti Dávid | 92 | XX. József Attila u. Ált. Isk. | 85 | 83 | 168 | |
3. | Papp Ferenc | 92 | XX. József Attila u. Ált. Isk. | 80 | 83 | 163 | |
4. | Kovács Tamás | 93 | XX. József A. Ált. Isk. | 82 | 79 | 161 | |
5. | Petõ Márton | 92 | XVIII. Darus u. Ált. Isk. | 79 | 79 | 158 | |
6. | Görög Zoltán | 92 | XVIII. Darus u. Ált. Isk. | 65 | 82 | 147 | |
7. | Turtsányi Gábor | 92 | III. Óbudai Gimnázium | 71 | 69 | 140 | |
8. | Rózsa Renátó | 92 | XVIII. Darus u. Ált. Isk. | 73 | 62 | 135 | |
9. | Kéri András | 92 | X. Kada u. Ált Isk. | 67 | 67 | 134 | |
10. | Szikszai Attila | 94 | VII. Alsóerdõsori Ált. Isk. | 67 | 66 | 133 | |
11. | Szentes Máté | 94 | VIII. Városligeti Evangélikus Ált. Isk. | 55 | 51 | 106 | |
12. | Németh Ádám | 95 | X. Kada u. Ált Isk. | 39 | 52 | 91 | |
13. | Gábor Gyula | 94 | X. Kada u. Ált Isk. | 40 | 39 | 79 | |
14. | Haluska József | 93 | X. Kada u. Ált Isk. | 35 | 34 | 69 | |
15. | Árva Mihály | 95 | X. Kada u. Ált Isk. | 19 | 8 | 27 | |
16. | Fülesi Norbert | 92 | X. Kada u. Ált Isk. | 0 | 0 | 0 | |
Csapat: | I. | II. | III. | ||||
1. | XX. József A. Ált. Isk. | /Beliczai, Komjáti, Papp/ | 171 | 168 | 163 | 502 | |
2. | XVIII. Darus u.Ált. Isk. | /Rózsa, Görög, Petõ/ | 135 | 147 | 158 | 440 | |
3. | X. Kada u, Ált. Isk. I. | /Gábor, Haluska, Kéki/ | 79 | 69 | 134 | 282 | |
4. | X. Kada u, Ált. Isk. II. | /Árva, Németh, Fülesi/ | 27 | 91 | 0 | 118 | |
I. | II. | ||||||
Légpisztoly 20 lövés, Leány: | 0 | ||||||
1. | Ihos Erika | 94 | XVI. Batthyány Ilona Ált. Isk. | 86 | 86 | 172 | |
2. | Bartyik Brigitta | 92 | XIV. Németh Imre Ált. Isk. | 83 | 85 | 168 | |
3. | Kurdi Fanni | 92 | XIV: Elte Radnóti Miklós Gyakorló Iskola | 77 | 81 | 158 | |
4. | Sós Dorottya | 92 | XIV. Németh Imre Ált. Isk. | 74 | 76 | 150 | |
5. | Márkus Szilvia | 91 | X. Janikovszky Éva Ált. Isk. | 64 | 72 | 136 | |
6. | Holló Nikol | 93 | X. Kada Mihály Ált. Isk. | 65 | 66 | 131 | |
7. | Móró Anna | 92 | XIV.Elte Radnóti Miklós Gyakorló Iskola | 57 | 37 | 94 | |
Légpisztoly 20 lövés, Fiú: | I. | II. | |||||
1. | Nagy Gergely | 94 | XVI. Arany János Ált. Isk. | 87 | 83 | 170 | |
2. | Vass Gergõ | 94 | XVI. Móra Ferenc Ált. Isk. | 88 | 78 | 166 | |
3. | Bulyáki Tamás | 94 | XVIII. Logos Á.I. | 81 | 82 | 163 | |
4. | Nagy Tamás | 93 | XIV. Herman Ottó Ált. Isk. | 84 | 73 | 157 | |
5. | Fábián Kristóf | 94 | XVI. Móra Ferenc Ált. Isk. | 76 | 73 | 149 | |
6. | Tóth Károly Barna | 94 | XVI. Móra Ferenc Ált. Isk. | 67 | 79 | 146 | |
7. | Farkas Dominik | 93 | VIII. Hild József Ált. Isk. | 72 | 70 | 142 | |
Csapat: | I. | II. | III. | ||||
1. | XIV. Móra Ferenc Ált. Isk. | /Fábián, Tóth, Vass/ | 149 | 146 | 166 | 461 | |
Összetett csapatverseny, /LPU. Leány + Fiú csapat/ | |||||||
1. | XVIII. Darus u. Á.I. | /Rózsa, Görög, Petõ, Császár, Tóth, Seffer/ | 908 | ||||
2. | József A. Ált. Isk. | /Messner, Zöld, Tóth, Beliczai, Komjáti, Papp/ | 835 | ||||
Budapest, 2007. április 27. | |||||||
Nagy Béla | |||||||
Nk.o. versenybíró |
{moscomment}
Published in
Eredmények itthon