Rendezõ:Budapesti Sportlövõ Szövetség | Vnsz.: 007/A-04/09 | ||||||||||
EREDMÉNYJEGYZÉK | |||||||||||
UTÁNPÓTLÁS KUPA I. forduló | |||||||||||
Helyszín:Bp. X. Pongrác út 5. | Idõpont: 2007. 04. 28-29. | ||||||||||
Utánpótlás kupa I. fordulójának letölthetõ eredményjegyzéke
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Össz. | |||||
Légpuska 40 lövés, serdülõ leány: | |||||||||||
1. | Szûcs Nikolett | 93 | Debreceni Lövészsuli SE | 95 | 96 | 99 | 98 | 388 | |||
Légpuska 40 lövés, Ifjúsági leány: | |||||||||||
1. | Veres Kata | 91 | Budapesti Honvéd SE | 95 | 97 | 96 | 96 | 384 | |||
2. | Biatovszki Mira | 92 | Szeged VLK | 91 | 92 | 97 | 93 | 373 | |||
Légpuska 40 lövés, Junior leány: | |||||||||||
1. | Borbély Erzsébet | 87 | Szeged VLK | 100 | 96 | 96 | 98 | 390 | |||
2. | Borbély Katalin | 87 | Szeged VLK | 95 | 98 | 98 | 93 | 384 | |||
3. | Major Tekla | 88 | Dunaújvárosi LSE | 95 | 95 | 96 | 96 | 382 | |||
4. | Nagy Roxana | 89 | Egri PLE | 79 | 86 | 80 | 88 | 333 | |||
Légpuska 40 lövés, Serdülõ fiú: | |||||||||||
1. | Nagy Sándor | 95 | Komárom VSE | 93 | 90 | 95 | 92 | 370 | |||
2. | Konya Soma | 93 | PeLE | 83 | 82 | 85 | 77 | 327 | |||
Légpuska 60 lövés, Ifjúsági fiú: | |||||||||||
1. | Pápics Bálint | 92 | Angyalföldi PLE | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 98 | 585 | |
2. | Biatovszki Máté | 90 | Szeged VLK | 96 | 97 | 93 | 95 | 94 | 97 | 572 | |
3. | Kapás István | 92 | Komárom VSE | 96 | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 565 | |
4. | Juhász Gábor | 90 | Angyalföldi PLE | 95 | 92 | 89 | 88 | 93 | 89 | 546 | |
5. | Tóth László | 92 | Angyalföldi PLE | 81 | 91 | 79 | 88 | 84 | 94 | 517 | |
Légpuska 60 lövés, Junior fiú: | |||||||||||
1. | Veres Ádám | 87 | Bp. Honvéd SE | 96 | 96 | 94 | 98 | 97 | 97 | 578 | |
2. | Hári Péter | 89 | PeLE | 95 | 98 | 97 | 94 | 94 | 94 | 572 | |
3. | Varsás Dániel | 87 | Szeged VLK | 94 | 97 | 96 | 95 | 92 | 97 | 571 | |
4. | G. Szabó András | 88 | PeLE | 92 | 97 | 93 | 93 | 97 | 98 | 570 | |
5. | Rugovics Dániel | 87 | Angyalföldi PLE | 96 | 92 | 94 | 96 | 96 | 96 | 570 | |
6. | Kalicz Róbert | 87 | PeLE | 93 | 93 | 86 | 93 | 90 | 95 | 550 | |
7. | Zsiga János | 89 | PeLE | 91 | 91 | 91 | 96 | 90 | 89 | 548 | |
8. | Vasas Gábor | 89 | Egri PLE | 95 | 94 | 91 | 90 | 91 | 84 | 545 | |
Légpisztoly 40 lövés, serdülõ leány: | |||||||||||
1. | Ihos Erika | 94 | KSI-SE | 88 | 90 | 81 | 85 | 344 | |||
2. | Holló Nikol | 93 | KSI-SE | 70 | 57 | 72 | 67 | 266 | |||
0 | |||||||||||
Légpisztoly 40 lövés, Ifjúsági leány: | |||||||||||
1. | Nemes Adrienn | 91 | KSI - SE | 89 | 93 | 91 | 95 | 368 | |||
2. | Nemes Diana | 90 | KSI - SE | 90 | 91 | 91 | 92 | 364 | |||
3. | Südi Katalin | 90 | Bp. Honvéd SE | 90 | 90 | 89 | 89 | 358 | |||
4. | Csák Petra | 92 | KSI - SE | 91 | 85 | 91 | 85 | 352 | |||
5. | Bartyik Brigitta | 92 | KSI - SE | 79 | 78 | 92 | 87 | 336 | |||
6. | Homoki Lilla | 90 | KSI - SE | 77 | 80 | 89 | 87 | 333 | |||
7. | Gálffy Eszter Zita | 90 | UTE | 79 | 79 | 89 | 77 | 324 | |||
8. | Sós Dorottya | 92 | KSI - SE | 77 | 83 | 76 | 81 | 317 | |||
9. | Kurdi Fanni | 92 | KSI - SE | 75 | 75 | 83 | 79 | 312 | |||
10. | Márkus Szilvia | 91 | KSI - SE | 56 | 78 | 61 | 66 | 261 | |||
Légpisztoly 40 lövés, Junior leány: | |||||||||||
1. | Eiselt Judit | 88 | MTEC LE | 94 | 90 | 94 | 96 | 374 | |||
2. | Suta Hajnalka | 89 | Debreceni Lövészsuli | 92 | 86 | 89 | 84 | 351 | |||
3. | Tollner Ivett | 89 | Egri PLE | 64 | 78 | 77 | 75 | 294 | |||
Légpisztoly 40 lövés, Serdülõ fiú: | |||||||||||
1. | Kollár Dániel | 93 | Bácsbokodi LSE | 89 | 91 | 83 | 84 | 347 | |||
2. | Bulyáki Tamás | 94 | KSI SE | 88 | 83 | 87 | 82 | 340 | |||
3. | Dürgõ Dávid | 93 | Dunaújvárosi LSE | 84 | 74 | 82 | 83 | 323 | |||
4. | Huszár András | 93 | Angyalföldi PLE | 71 | 78 | 82 | 87 | 318 | |||
5. | Nagy Tamás | 93 | KSI SE | 76 | 77 | 82 | 74 | 309 | |||
6. | Bartók Csaba | 93 | Szeged VLK | 77 | 74 | 78 | 78 | 307 | |||
7. | Farkas Dominik | 93 | KSI SE | 71 | 77 | 76 | 63 | 287 | |||
Légpisztoly 60 lövés, Ifjúsági fiú: | |||||||||||
1. | Varga András | 91 | KSI SE | 92 | 89 | 94 | 92 | 94 | 95 | 556 | |
2. | Pápai László | 90 | Debreceni Lövészsuli SE | 94 | 92 | 91 | 91 | 89 | 94 | 551 | |
3. | Szakálos Viktor | 90 | APLE | 90 | 93 | 90 | 90 | 90 | 92 | 545 | |
4. | Major Márton | 90 | Gyõri PLE | 88 | 85 | 94 | 90 | 93 | 90 | 540 | |
5. | Zádori Tamás ifj. | 90 | Bácsbokodi LSE | 90 | 88 | 89 | 90 | 86 | 91 | 534 | |
6. | Papp Csaba | 90 | KSI-SE | 92 | 88 | 88 | 89 | 88 | 87 | 532 | |
7. | Tuza Kristóf | 90 | Egri PLE | 89 | 82 | 87 | 82 | 89 | 90 | 519 | |
8. | Varga Dávid | 91 | Szeged VLK | 85 | 86 | 87 | 87 | 85 | 84 | 514 | |
9. | Simon János | 90 | APLE | 79 | 87 | 86 | 75 | 88 | 81 | 496 | |
10. | Petrovics László | 91 | Gyõri PLE | 85 | 85 | 78 | 85 | 74 | 86 | 493 | |
11. | Halácsy Dániel | 91 | KSI-SE | 73 | 80 | 72 | 77 | 77 | 78 | 457 | |
12. | Sipos Barna | 92 | APLE | 82 | 71 | 67 | 68 | 73 | 81 | 442 | |
13. | Komáromi Árpád | 92 | APLE | 61 | 59 | 65 | 75 | 71 | 64 | 395 | |
Légpisztoly 60 lövés, Junior fiú: | |||||||||||
1. | Pál Balázs | 87 | KSI-SE | 96 | 97 | 96 | 94 | 90 | 94 | 567 | |
2. | Lévai Lóránt | 87 | Szeged VLK | 88 | 92 | 92 | 90 | 88 | 97 | 547 | |
3. | Szemes Krisztián | 88 | UTE | 79 | 88 | 87 | 83 | 88 | 83 | 508 | |
4. | Nagy Olivér | 88 | Egri PLE | 88 | 85 | 85 | 82 | 85 | 83 | 508 | |
5. | Galambos Péter | 89 | Egri PLE | 81 | 91 | 87 | 84 | 80 | 82 | 505 | |
Sportpisztoly 30+30 lövés, Ifjúsági leány: | |||||||||||
1. | Nemes Adrienn | 91 | KSI - SE | 89 | 94 | 94 | 92 | 92 | 85 | 546 | |
2. | Nemes Diana | 90 | KSI - SE | 83 | 93 | 90 | 80 | 87 | 91 | 524 | |
3. | Csák Petra | 92 | KSI-SE | 82 | 86 | 89 | 86 | 80 | 93 | 516 | |
Sportpisztoly 30+30 lövés, Junior leány: | |||||||||||
1. | Eiselt Judit | 88 | MTEC LE | 90 | 95 | 96 | 93 | 95 | 96 | 565 | |
Kisöbü sportpuska 60 fekvõ, Junior leány: | |||||||||||
1. | Major Tekla | 88 | Dunaújvárosi PLE | 93 | 96 | 98 | 96 | 99 | 94 | 576 | |
2. | Karmacsi Ildikó | 89 | Pécs VLK | 96 | 91 | 85 | 93 | 91 | 91 | 547 | |
3. | Horváth Tímea | 88 | Pécs VLK | 89 | 94 | 89 | 87 | 89 | 93 | 541 | |
4. | Pretzl Éva | 89 | Pécs VLK | 84 | 95 | 86 | 92 | 91 | 83 | 531 | |
Kisöbü szabadpuska 60 fekvõ, Ifi fiú: | |||||||||||
1. | Rimovszki Dávid | 92 | Szeged VLK | 94 | 96 | 92 | 97 | 95 | 95 | 569 | |
2. | Simon Ákos | 90 | Pécs VLK | 92 | 94 | 91 | 95 | 97 | 95 | 564 | |
3. | Zádori Tamás ifj. | 90 | Bácsbokodi LSE | 93 | 93 | 91 | 91 | 90 | 93 | 551 | |
4. | Biatovszki Máté | 90 | Szeged VLK | 89 | 92 | 91 | 94 | 89 | 89 | 544 | |
5. | Juhász Gábor | 90 | Angyalföldi PLE | 87 | 87 | 89 | 88 | 94 | 85 | 530 | |
Kisöbü szabadpuska 60 fekvõ, Junior fiú: | |||||||||||
1. | Veres Ádám | 87 | Bp. Honvéd SE | 96 | 98 | 98 | 99 | 99 | 96 | 586 | |
2. | Hári Péter | 89 | PeLE | 94 | 96 | 94 | 97 | 95 | 95 | 571 | |
3. | Vasas Gábor | 89 | Egri PLE | 91 | 90 | 96 | 95 | 95 | 92 | 559 | |
4. | Zsiga János | 89 | PeLE | 90 | 94 | 91 | 92 | 94 | 88 | 549 | |
Kisöbü sportpuska 3x20, Junior leány: | |||||||||||
1. | Borbély Erzsébet | 87 | Szeged VLK | 93 | 97 | 92 | 93 | 93 | 90 | 558 | |
2. | Karmacsi Ildikó | 89 | Pécs VLK | 96 | 94 | 91 | 82 | 94 | 95 | 552 | |
3. | Major Tekla | 88 | Dunaújvárosi LSE | 97 | 97 | 88 | 89 | 92 | 84 | 547 | |
4. | Borbély Katalin | 87 | Szeged VLK | 96 | 93 | 87 | 84 | 94 | 91 | 545 | |
5. | Pretzl Éva | 89 | Pécs VLK | 95 | 93 | 79 | 89 | 86 | 90 | 532 | |
6. | Horváth Tímea | 88 | Pécs VLK | 93 | 85 | 89 | 84 | 85 | 89 | 525 | |
Kisöbü szabadpuska 3x20, Ifi fiú: | |||||||||||
1. | Simon Ákos | 90 | Pécs VLK | 91 | 93 | 85 | 84 | 89 | 91 | 533 | |
Kisöbü szabadpuska 3x20, Junior fiú: | |||||||||||
1. | Varsás Dániel | 87 | Szeged VLK | 96 | 97 | 88 | 91 | 92 | 91 | 555 | |
2. | Rugovics Dániel | 87 | Angyalföldi PLE | 94 | 97 | 84 | 88 | 90 | 89 | 542 | |
3. | Hári Péter | 89 | PeLE | 95 | 97 | 92 | 96 | 89 | 73 | 542 | |
4. | Vasas Gábor | 89 | Egri PLE | 94 | 91 | 87 | 87 | 89 | 87 | 535 | |
5. | Zsiga János | 89 | PeLE | 92 | 92 | 85 | 85 | 84 | 82 | 520 | |
Szabadpisztoly 60 lövés, Ifjúsági fiú: | |||||||||||
1. | Varga András | 91 | KSI - SE | 81 | 81 | 80 | 87 | 82 | 75 | 486 | |
Szabadpisztoly 60 lövés, Junior fiú: | |||||||||||
1. | Pál Balázs | 87 | KSI - SE | 89 | 87 | 86 | 89 | 87 | 83 | 521 | |
2. | Csordás Gergely | 88 | Zámoly LK | 79 | 79 | 65 | 78 | 74 | 64 | 439 | |
Nagy Béla | |||||||||||
NK.o. versenybíró |
{moscomment}
Published in
Eredmények itthon