Monday, 14 May 2007 20:38
Utánpótlás kupa II. forduló eredményjegyzéke Featured
Written by Super User
Rendezõ:Budapesti Sportlövõ Szövetség | Vnsz.: 008/A-05/04 | ||||||||||
EREDMÉNYJEGYZÉK | |||||||||||
UTÁNPÓTLÁS KUPA II. forduló | |||||||||||
Helyszín:Bp. X. Pongrác út 5. | Idõpont: 2007. 05. 12-13. |
Letölthetõ pdf formátumban
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Össz. | |||||
Légpuska 40 lövés, serdülõ leány: | |||||||||||
1. | Szûcs Nikolett | 93 | Debreceni Lövészsuli SE | 93 | 95 | 95 | 95 | 378 | |||
Légpuska 40 lövés, Ifjúsági leány: | |||||||||||
1. | Veres Kata | 91 | Budapesti Honvéd SE | 95 | 91 | 92 | 96 | 374 | |||
2. | Biatovszki Mira | 92 | Szeged VLK | 91 | 92 | 94 | 89 | 366 | |||
3. | Alker Zita | 90 | Szeged VLK | 80 | 92 | 85 | 88 | 345 | |||
Légpuska 40 lövés, Junior leány: | |||||||||||
1. | Borbély Erzsébet | 87 | Szeged VLK | 98 | 99 | 93 | 98 | 388 | |||
2. | Major Tekla | 88 | Dunaújvárosi LSE | 95 | 94 | 95 | 97 | 381 | |||
3. | Nagy Roxana | 89 | Egri PLE | 85 | 73 | 85 | 84 | 327 | |||
Légpuska 40 lövés, Serdülõ fiú: | |||||||||||
1. | Nagy Sándor | 95 | Komárom VSE | 90 | 97 | 90 | 90 | 367 | |||
2. | Kóródi Bence | 93 | Komárom VSE | 88 | 92 | 92 | 90 | 362 | |||
3. | Konya Soma | 93 | PeLE | 91 | 88 | 80 | 80 | 339 | |||
Légpuska 60 lövés, Ifjúsági fiú: | |||||||||||
1. | Biatovszki Máté | 90 | Szeged VLK | 97 | 97 | 94 | 95 | 94 | 96 | 573 | |
2. | Pápics Bálint | 92 | Angyalföldi PLE | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | 96 | 568 | |
3. | Kapás István | 92 | Komárom VSE | 94 | 93 | 92 | 96 | 96 | 95 | 566 | |
4. | Juhász Gábor | 90 | Angyalföldi PLE | 91 | 89 | 91 | 91 | 88 | 89 | 539 | |
Légpuska 60 lövés, Junior fiú: | |||||||||||
1. | Veres Ádám | 87 | Bp. Honvéd SE | 99 | 99 | 93 | 98 | 97 | 98 | 584 | |
2. | Zsiga János | 89 | PeLE | 98 | 97 | 94 | 96 | 97 | 96 | 578 | |
3. | Rugovics Dániel | 87 | Angyalföldi PLE | 96 | 99 | 96 | 96 | 98 | 93 | 578 | |
4. | G. Szabó András | 88 | PeLE | 95 | 96 | 95 | 97 | 98 | 96 | 577 | |
5. | Varsás Dániel | 87 | Szeged VLK | 96 | 95 | 93 | 95 | 92 | 99 | 570 | |
6. | Hári Péter | 89 | PeLE | 92 | 95 | 96 | 96 | 96 | 95 | 570 | |
7. | Gábli Sándor Tamás | 89 | Komárom VSE | 94 | 94 | 94 | 96 | 94 | 92 | 564 | |
8. | Kalicz Róbert | 87 | PeLE | 95 | 93 | 90 | 93 | 94 | 88 | 553 | |
9. | Vasas Gábor | 89 | Egri PLE | 89 | 91 | 88 | 93 | 90 | 88 | 539 | |
Légpisztoly 40 lövés, serdülõ leány: | |||||||||||
1. | Ihos Erika | 94 | KSI-SE | 87 | 83 | 83 | 85 | 338 | |||
2. | Holló Nikol | 93 | KSI-SE | 60 | 55 | 65 | 61 | 241 | |||
Légpisztoly 40 lövés, Ifjúsági leány: | |||||||||||
1. | Csák Petra | 92 | KSI - SE | 91 | 90 | 97 | 92 | 370 | |||
2. | Babicz Sára | 90 | Nyíregyházi PLE | 95 | 92 | 90 | 92 | 369 | |||
3. | Nemes Adrienn | 91 | KSI - SE | 93 | 89 | 92 | 89 | 363 | |||
4. | Nemes Diana | 90 | KSI - SE | 90 | 84 | 90 | 93 | 357 | |||
5. | Homoki Lilla | 90 | KSI - SE | 91 | 85 | 82 | 86 | 344 | |||
6. | Réti Anna | 91 | UTE | 81 | 84 | 85 | 85 | 335 | |||
7. | Bartyik Brigitta | 92 | KSI - SE | 84 | 89 | 84 | 78 | 335 | |||
8. | Gálffy Eszter Zita | 90 | UTE | 79 | 86 | 82 | 73 | 320 | |||
9. | Sós Dorottya | 92 | KSI - SE | 74 | 71 | 81 | 75 | 301 | |||
10. | Márkus Szilvia | 91 | KSI - SE | 69 | 69 | 59 | 51 | 248 | |||
Légpisztoly 40 lövés, Serdülõ fiú: | |||||||||||
1. | Kollár Dániel | 93 | Bácsbokodi LSE | 88 | 82 | 84 | 83 | 337 | |||
2. | Dürgõ Dávid | 93 | Dunaújvárosi LSE | 90 | 82 | 82 | 79 | 333 | |||
3. | Bulyáki Tamás | 94 | KSI SE | 83 | 78 | 86 | 84 | 331 | |||
4. | Bartók Csaba | 93 | Szeged VLK | 80 | 79 | 78 | 87 | 324 | |||
5. | Nagy Tamás | 93 | KSI SE | 75 | 77 | 86 | 76 | 314 | |||
6. | Huszár András | 93 | Angyalföldi PLE | 79 | 73 | 84 | 72 | 308 | |||
7. | Farkas Dominik | 93 | KSI SE | 63 | 76 | 68 | 72 | 279 | |||
Légpisztoly 60 lövés, Ifjúsági fiú: | |||||||||||
1. | Pápai László | 90 | Debreceni Lövészsuli SE | 87 | 93 | 93 | 95 | 95 | 92 | 555 | |
2. | Varga András | 91 | KSI SE | 90 | 91 | 94 | 92 | 92 | 95 | 554 | |
3. | Zádori Tamás ifj. | 90 | Bácsbokodi LSE | 95 | 89 | 92 | 91 | 95 | 87 | 549 | |
4. | Szakálos Viktor | 90 | APLE | 86 | 88 | 92 | 86 | 88 | 92 | 532 | |
5. | Papp Csaba | 90 | KSI-SE | 91 | 87 | 85 | 87 | 86 | 88 | 524 | |
6. | Simon János | 90 | APLE | 87 | 84 | 85 | 88 | 91 | 82 | 517 | |
7. | Sipos Barna | 92 | APLE | 83 | 78 | 83 | 82 | 83 | 86 | 495 | |
8. | Varga Dávid | 91 | Szeged VLK | 85 | 79 | 86 | 83 | 80 | 82 | 495 | |
9. | Bóka Bence | 92 | Egri PLE | 76 | 81 | 78 | 80 | 80 | 83 | 478 | |
Légpisztoly 60 lövés, Junior fiú: | |||||||||||
1. | Lévai Lóránt | 87 | Szeged VLK | 93 | 92 | 90 | 95 | 94 | 86 | 550 | |
2. | Csordás Gergely | 88 | Zámolyi LK | 90 | 94 | 92 | 89 | 92 | 92 | 549 | |
3. | Vass Zsolt | 89 | KSI-SE | 93 | 93 | 92 | 89 | 92 | 88 | 547 | |
4. | Babéj Ádám | 88 | Szeged VLK | 97 | 89 | 88 | 91 | 86 | 95 | 546 | |
5. | Szemes Krisztián | 88 | UTE | 90 | 89 | 86 | 86 | 85 | 87 | 523 | |
6. | Nagy Olivér | 88 | Egri PLE | 85 | 87 | 76 | 86 | 89 | 87 | 510 | |
7. | Galambos Péter | 89 | Egri PLE | 85 | 86 | 81 | 80 | 74 | 80 | 486 | |
Sportpisztoly 30+30 lövés, Ifjúsági leány: | |||||||||||
1. | Babicz Sára | 90 | Nyíregyházi PLE | 87 | 95 | 93 | 100 | 92 | 96 | 563 | |
2. | Nemes Diana | 90 | KSI - SE | 94 | 94 | 91 | 85 | 91 | 89 | 544 | |
3. | Nemes Adrienn | 91 | KSI - SE | 91 | 89 | 96 | 83 | 93 | 89 | 541 | |
4. | Csák Petra | 92 | KSI-SE | 87 | 94 | 90 | 86 | 76 | 84 | 517 | |
Sportpisztoly 30+30 lövés, Junior leány: | |||||||||||
1. | Eiselt Judit | 88 | MTEK LE | 95 | 97 | 95 | 97 | 95 | 91 | 570 | |
Kisöbü sportpuska 60 fekvõ, Junior leány: | |||||||||||
1. | Karmacsi Ildikó | 89 | Pécs VLK | 90 | 92 | 95 | 98 | 95 | 94 | 564 | |
2. | Major Tekla | 88 | Dunaújvárosi PLE | 94 | 91 | 95 | 94 | 92 | 89 | 555 | |
3. | Horváth Tímea | 88 | Pécs VLK | 89 | 94 | 89 | 87 | 89 | 93 | 541 | |
4. | Pretzl Éva | 89 | Pécs VLK | 90 | 87 | 89 | 77 | 86 | 94 | 523 | |
Kisöbü szabadpuska 60 fekvõ, Ifi fiú: | |||||||||||
1. | Rimovszki Dávid | 92 | Szeged VLK | 95 | 97 | 96 | 94 | 94 | 95 | 571 | |
2. | Simon Ákos | 90 | Pécs VLK | 95 | 92 | 94 | 96 | 96 | 96 | 569 | |
3. | Fricz Ákos | 90 | Nyíregyházi PLE | 96 | 94 | 92 | 96 | 95 | 91 | 564 | |
4. | Zádori Tamás ifj. | 90 | Bácsbokodi LSE | 94 | 90 | 95 | 91 | 91 | 94 | 555 | |
5. | Biatovszki Máté | 90 | Szeged VLK | 91 | 88 | 86 | 85 | 90 | 90 | 530 | |
6. | Juhász Gábor | 90 | Angyalföldi PLE | 86 | 89 | 87 | 89 | 88 | 90 | 529 | |
Kisöbü szabadpuska 60 fekvõ, Junior fiú: | |||||||||||
1. | Urbin József | 87 | Nyíregyházi PLE | 95 | 94 | 97 | 96 | 95 | 99 | 576 | |
2. | Veres Ádám | 87 | Bp. Honvéd SE | 96 | 91 | 94 | 96 | 98 | 100 | 575 | |
3. | Rugovics Dániel | 87 | Angyalföldi PLE | 94 | 97 | 97 | 94 | 94 | 98 | 574 | |
4. | Vasas Gábor | 89 | Egri PLE | 96 | 96 | 93 | 93 | 96 | 96 | 570 | |
5. | Hári Péter | 89 | PeLE | 96 | 97 | 91 | 94 | 97 | 94 | 569 | |
6. | Zsiga János | 89 | PeLE | 96 | 92 | 91 | 93 | 86 | 92 | 550 | |
Kisöbü sportpuska 3x20, Ifjúsági leány: | |||||||||||
1. | Veres Kata | 91 | Bp. Honvéd SE | 90 | 89 | 80 | 85 | 79 | 84 | 507 | |
Kisöbü sportpuska 3x20, Junior leány: | |||||||||||
1. | Borbély Erzsébet | 87 | Szeged VLK | 97 | 93 | 89 | 91 | 93 | 91 | 554 | |
2. | Karmacsi Ildikó | 89 | Pécs VLK | 91 | 96 | 86 | 91 | 93 | 88 | 545 | |
3. | Major Tekla | 88 | Dunaújvárosi LSE | 98 | 96 | 90 | 89 | 78 | 83 | 534 | |
4. | Pretzl Éva | 89 | Pécs VLK | 88 | 89 | 74 | 92 | 88 | 90 | 521 | |
Kisöbü szabadpuska 3x20, Ifi fiú: | |||||||||||
1. | Simon Ákos | 90 | Pécs VLK | 96 | 96 | 87 | 90 | 89 | 88 | 546 | |
2. | Fricz Ákos | 90 | Nyíregyházi PLE | 92 | 93 | 83 | 78 | 93 | 94 | 533 | |
3. | Biatovszki Máté | 90 | Szeged VLK | 88 | 89 | 80 | 75 | 85 | 79 | 496 | |
Kisöbü szabadpuska 3x20, Junior fiú: | |||||||||||
1. | Urbin József | 87 | Nyíregyházi PLE | 96 | 95 | 87 | 91 | 89 | 91 | 549 | |
2. | Varsás Dániel | 87 | Szeged VLK | 94 | 94 | 85 | 85 | 90 | 91 | 539 | |
3. | Hári Péter | 89 | PeLE | 94 | 96 | 81 | 91 | 87 | 88 | 537 | |
4. | Rugovics Dániel | 87 | Angyalföldi PLE | 94 | 97 | 91 | 90 | 81 | 83 | 536 | |
5. | Vasas Gábor | 89 | Egri PLE | 92 | 92 | 77 | 80 | 93 | 96 | 530 | |
6. | Zsiga János | 89 | PeLE | 88 | 90 | 86 | 88 | 77 | 80 | 509 | |
Szabadpisztoly 60 lövés, Ifjúsági fiú: | |||||||||||
1. | Varga András | 91 | KSI - SE | 83 | 87 | 82 | 84 | 84 | 81 | 501 | |
2. | Papp Csaba | 90 | KSI - SE | 68 | 71 | 74 | 84 | 81 | 80 | 458 | |
Szabadpisztoly 60 lövés, Junior fiú: | |||||||||||
1. | Pál Balázs | 87 | KSI - SE | 91 | 93 | 93 | 92 | 86 | 93 | 548 | |
2. | Babéj Ádám László | 87 | Szeged VLK | 84 | 87 | 85 | 84 | 82 | 84 | 506 | |
3. | Vass Zsolt | 89 | KSI - SE | 80 | 78 | 83 | 88 | 92 | 80 | 501 | |
Nagy Béla | |||||||||||
NK.o. versenybíró |
Published in
Eredmények itthon