Helyszín:Bp. X. Pongrác út 5. | Idõpont: 2007. 05. 12-13. | ||||||||||
Rendezõ:Budapesti Sportlövõ Szövetség | Vnsz.: 324/A-05/05 | ||||||||||
Letölthetõ pdf formátumban
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Össz. | |||||
Légpuska 40 lövés, nõk: | |||||||||||
1. | Nagy Zsófia | 85 | Pécs VLK | 98 | 97 | 99 | 99 | 393 | |||
2. | Gábli Orsolya | 86 | Komárom VSE | 97 | 96 | 97 | 100 | 390 | |||
Légpuska 60 lövés, férfi: | |||||||||||
1. | Háner Tamás | 84 | UTE | 100 | 99 | 100 | 98 | 99 | 98 | 594 | |
2. | Kecsõ Zoltán | 85 | Bp. Honvéd SE | 98 | 98 | 98 | 99 | 97 | 95 | 585 | |
3. | Papp Máté | 80 | H-Kossuth SE | 91 | 98 | 100 | 95 | 100 | 98 | 582 | |
4. | Szalai Mihály | 72 | Angyalföldi PLE | 94 | 95 | 97 | 98 | 97 | 97 | 578 | |
5. | Farkas András | 82 | Angyalföldi PLE | 98 | 95 | 94 | 99 | 96 | 96 | 578 | |
6. | Simó Kornél | 84 | Bp. Honvéd SE | 96 | 96 | 97 | 98 | 96 | 95 | 578 | |
Légpisztoly 40 lövés, nõk: | |||||||||||
1. | Medgyes Tímea | 77 | UTE | 92 | 89 | 95 | 93 | 369 | |||
2. | Tóth Anikó | 75 | Angyalföldi PLE | 91 | 91 | 94 | 92 | 368 | |||
3. | Kollát Pálné | 53 | Angyalföldi PLE | 88 | 88 | 85 | 92 | 353 | |||
4. | Liscsinszky Éva | 80 | UTE | 87 | 92 | 85 | 86 | 350 | |||
Légpisztoly 60 lövés, férfi: | |||||||||||
1. | Csizmadia András | 74 | Bp. Honvéd SE | 97 | 96 | 95 | 97 | 96 | 96 | 577 | |
2. | Papanitz Zoltán | 66 | UTE | 95 | 95 | 96 | 95 | 97 | 98 | 576 | |
3. | Mátraházi Rudolf | 79 | Bp. Honvéd SE | 93 | 97 | 97 | 95 | 94 | 97 | 573 | |
4. | Kulcsár Péter Dr. | 55 | MTEK LE | 94 | 96 | 99 | 91 | 94 | 97 | 571 | |
5. | Németh János | 85 | KSI-SE | 95 | 99 | 95 | 94 | 91 | 96 | 570 | |
6. | Makai Péter | 86 | Bp. Honvéd SE | 93 | 93 | 93 | 91 | 95 | 96 | 561 | |
7. | Seres Rudolf | 45 | UTE | 90 | 93 | 94 | 95 | 94 | 95 | 561 | |
8. | Balogh László | 85 | UTE | 93 | 90 | 94 | 94 | 93 | 93 | 557 | |
9. | Farkas Zoltán | 71 | Zámoly LK | 91 | 93 | 91 | 92 | 94 | 92 | 553 | |
10. | Tóbiás Nándor | 62 | Dunaújvárosi LSE | 90 | 93 | 89 | 93 | 92 | 95 | 552 | |
11. | Szécsényi Szabolcs | 70 | Gyöngyös VAMAV | 91 | 90 | 93 | 86 | 92 | 97 | 549 | |
12. | Hollandi Pál | 49 | MTEK LE | 94 | 89 | 89 | 91 | 91 | 89 | 543 | |
13. | Alföldi József | 58 | Dunaújvárosi LSE | 90 | 86 | 86 | 90 | 84 | 91 | 527 | |
14. | Polyák Csaba | 64 | MTEK LE | 87 | 87 | 92 | 84 | 93 | 84 | 527 | |
15. | Gurisatti Gyula | 44 | Dunaújvárosi LSE | 88 | 86 | 84 | 93 | 83 | 91 | 525 | |
16. | Bíró József | 30 | Bp. Honvéd SE | 86 | 84 | 79 | 80 | 81 | 83 | 493 | |
17. | Nagy László Béla | 28 | Bp. Honvéd SE | 84 | 86 | 76 | 81 | 80 | 83 | 490 | |
Sportpisztoly 30+30 lövés, nõk: | |||||||||||
1. | Erdõs Dorottya | 79 | KSI-SE | 94 | 94 | 94 | 96 | 96 | 95 | 569 | |
2. | Ferencz Ágnes | 56 | UTE | 90 | 93 | 96 | 98 | 96 | 95 | 568 | |
3. | Mikó Réka | 76 | Bp. Honvéd SE | 91 | 93 | 95 | 96 | 97 | 95 | 567 | |
4. | Mónus Ágnes | 83 | Szeged VLK | 92 | 95 | 88 | 97 | 95 | 94 | 561 | |
5. | Takács Kornélia | 82 | Bp. Honvéd SE | 97 | 95 | 92 | 95 | 91 | 86 | 556 | |
6. | Medgyes Tímea | 77 | UTE | 87 | 90 | 91 | 95 | 94 | 95 | 552 | |
7. | Tóthmihály Nikolett | 86 | Szeged VLK | 85 | 88 | 91 | 85 | 77 | 80 | 506 | |
Sportpisztoly 30+30 lövés, férfi: | |||||||||||
1. | Németh Ferenc | 59 | Zalaegerszeg PLE | 92 | 94 | 95 | 92 | 94 | 95 | 562 | |
2. | Orbán László | 60 | Bp. Honvéd SE | 94 | 93 | 91 | 95 | 92 | 94 | 559 | |
3. | Takács Tibor | 62 | Egri PLE | 93 | 88 | 90 | 97 | 92 | 96 | 556 | |
4. | Boros György | 56 | Bp. Honvéd SE | 92 | 90 | 90 | 96 | 96 | 91 | 555 | |
5. | Nagy György | 65 | Bp. Honvéd SE | 94 | 85 | 93 | 93 | 83 | 90 | 538 | |
6. | Tóth Kovács Imre | 54 | MTEK LE | 89 | 91 | 92 | 78 | 88 | 89 | 527 | |
7. | Hollandi Pál | 49 | MTEK LE | 82 | 88 | 89 | 93 | 95 | 75 | 522 | |
8. | László István | 59 | MTEK LE | 80 | 83 | 88 | 85 | 88 | 86 | 510 | |
9. | Kulcsár Péter Dr. | 55 | MTEK LE | 85 | 85 | 84 | 86 | 82 | 84 | 506 | |
10. | Nagy László | 28 | Bp. Honvéd SE | 76 | 88 | 78 | 66 | 70 | 81 | 459 | |
Központi gyújtású pisztoly 30+30 lövés, férfi: | |||||||||||
1. | Csuka Zoltán | 68 | Bp. Honvéd SE | 90 | 93 | 95 | 93 | 96 | 90 | 557 | |
2. | Orbán László | 60 | Bp. Honvéd SE | 87 | 91 | 89 | 94 | 97 | 98 | 556 | |
3. | Boros György | 56 | Bp. Honvéd SE | 96 | 95 | 94 | 92 | 92 | 85 | 554 | |
4. | Németh Ferenc | 59 | Zalaegerszegi PLE | 91 | 87 | 92 | 89 | 94 | 95 | 548 | |
5. | Szécsényi Szabolcs | 70 | VAMAV Gyöngyös | 92 | 94 | 83 | 89 | 95 | 93 | 546 | |
6. | Nagy György | 65 | Bp. Honvéd SE | 93 | 92 | 93 | 91 | 78 | 85 | 532 | |
7. | Hollandi Pál | 49 | MTEC LE | 87 | 85 | 87 | 89 | 89 | 93 | 530 | |
8. | Nagy László Béla | 28 | Bp. Honvéd SE | 86 | 69 | 80 | 90 | 78 | 81 | 484 | |
Gyorstüzelõpisztoly 2x30 lövés, férfi: | |||||||||||
1. | Takács Tibor | 67 | Egri PLE | 99 | 98 | 92 | 98 | 96 | 95 | 578 | |
2. | Jambrik István | 68 | Bp. Honvéd SE | 94 | 96 | 95 | 96 | 96 | 88 | 565 | |
3. | Pálinkás Lajos | 64 | Bp. Honvéd SE | 95 | 94 | 93 | 94 | 96 | 86 | 558 | |
4. | Boros György | 56 | Bp. Honvéd SE | 90 | 83 | 79 | 98 | 83 | 86 | 519 | |
Standardpisztoly 20+20+20 lövés, férfi: | |||||||||||
1. | Takács Tibor | 67 | Egri PLE | 91 | 95 | 88 | 95 | 87 | 90 | 546 | |
2. | Boros György | 56 | Bp. Honvéd SE | 94 | 87 | 92 | 95 | 91 | 84 | 543 | |
3. | Tóth Kovács Imre | 54 | MTEK LE | 91 | 91 | 88 | 89 | 84 | 84 | 527 | |
4. | Nagy György | 65 | Bp. Honvéd SE | 87 | 89 | 81 | 84 | 70 | 80 | 491 | |
5. | Nagy László Béla | 28 | Bp. Honvéd SE | 69 | 79 | 54 | 58 | 38 | 58 | 356 | |
Szabadpuska 60 fekvõ, nõk: | |||||||||||
1. | Molnár Anikó | 67 | Bp. Honvéd | 98 | 97 | 97 | 95 | 97 | 99 | 583 | |
2. | Kollát Pálné | 53 | Angyalföldi PLE | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 97 | 580 | |
3. | Dalmati Nóra | 78 | Bp. Honvéd | 95 | 96 | 97 | 95 | 97 | 93 | 573 | |
4. | Tóth Anita | 79 | UTE | 94 | 97 | 98 | 97 | 94 | 93 | 573 | |
5. | Ablonczy Orsolya | 76 | Pécs VLK | 96 | 95 | 92 | 95 | 96 | 93 | 567 | |
6. | Aszódi Anett | 85 | Angyalföldi PLE | 94 | 93 | 92 | 95 | 97 | 94 | 565 | |
7. | Katona Martina | 86 | Szeged VLK | 92 | 94 | 97 | 87 | 95 | 98 | 563 | |
8. | Móricz Gabriella | 85 | Pécs VLK | 96 | 93 | 87 | 94 | 95 | 95 | 560 | |
Sportpuska 60 fekvõ, férfi: | |||||||||||
1. | Kecsõ Zoltán | 85 | Bp. Honvéd SE | 98 | 100 | 99 | 98 | 99 | 98 | 592 | |
2. | Jákó Csaba | 72 | H-Kossuth LK | 98 | 100 | 98 | 95 | 100 | 98 | 589 | |
3. | Farkas István | 56 | Angyalföldi PLE | 99 | 96 | 99 | 96 | 98 | 100 | 588 | |
4. | Török Zoltán | 85 | UTE | 98 | 99 | 97 | 99 | 96 | 99 | 588 | |
5. | Mátrai István | 49 | BPLE | 96 | 98 | 97 | 99 | 100 | 98 | 588 | |
6. | Nemesi Zsolt | 75 | Egri PLE | 99 | 99 | 99 | 98 | 96 | 97 | 588 | |
7. | Czizel Károly | 57 | Célpont LK | 98 | 98 | 99 | 99 | 97 | 95 | 586 | |
8. | Háner Tamás | 84 | UTE | 96 | 96 | 98 | 99 | 98 | 98 | 585 | |
9. | Vári Zsolt | 69 | UTE | 94 | 100 | 99 | 98 | 97 | 97 | 585 | |
10. | Szabián Norbert | 82 | H-Kossuth LK | 96 | 98 | 96 | 99 | 97 | 98 | 584 | |
11. | Veres Ádám | 87 | Bp. Honvéd SE | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | 99 | 583 | |
12. | Iványi László | 83 | H-Kossuth LK | 96 | 97 | 98 | 96 | 97 | 98 | 582 | |
13. | Farkas András | 82 | Angyalföldi PLE | 99 | 94 | 94 | 97 | 98 | 98 | 580 | |
14. | Simó Kornél | 84 | Bp. Honvéd SE | 99 | 97 | 97 | 92 | 98 | 96 | 579 | |
15. | Herczegh Szabolcs | 80 | UTE | 95 | 99 | 97 | 95 | 97 | 96 | 579 | |
16. | Alföldi József | 58 | Dunaújvárosi LSE | 97 | 94 | 97 | 95 | 93 | 95 | 571 | |
17. | Weyde Gyula | 64 | Angyalföldi PLE | 96 | 96 | 91 | 91 | 93 | 91 | 558 | |
Sportpuska 3x20 lövés, nõk: | |||||||||||
1. | Nagy Zsófia | 85 | Pécs VLK | 96 | 94 | 95 | 95 | 92 | 98 | 570 | |
2. | Tóth Anita | 79 | UTE | 97 | 97 | 96 | 87 | 97 | 96 | 570 | |
3. | Molnár Anikó | 67 | Bp. Honvéd SE | 98 | 99 | 90 | 89 | 93 | 96 | 565 | |
4. | Dalmati Nóra | 78 | Bp. Honvéd SE | 97 | 98 | 92 | 90 | 97 | 91 | 565 | |
5. | Nagy Dóra | 85 | Komárom VSE | 96 | 96 | 92 | 91 | 92 | 89 | 556 | |
6. | Aszódi Anett | 85 | Angyalföldi PLE | 97 | 91 | 89 | 88 | 96 | 90 | 551 | |
7. | Katona Martina | 86 | Szeged VLK | 96 | 93 | 89 | 84 | 94 | 90 | 546 | |
8. | Ablonczy Orsolya | 76 | Pécs VLK | 93 | 95 | 85 | 94 | 84 | 94 | 545 | |
9. | Móricz Gabriella | 85 | Pécs VLK | 96 | 95 | 81 | 81 | 89 | 93 | 535 | |
Szabadpuska 3x40 lövés, férfi: | |||||||||||
1. | Kecsõ Zoltán | 85 | Bp. Honvéd SE | 98 | 100 | 99 | 98 | 395 | |||
96 | 94 | 91 | 89 | 370 | |||||||
96 | 92 | 97 | 92 | 377 | 1142 | ||||||
2. | Török Zoltán | 85 | UTE | 98 | 99 | 97 | 99 | 393 | |||
93 | 93 | 94 | 93 | 373 | |||||||
96 | 91 | 92 | 96 | 375 | 1141 | ||||||
3. | Iványi László | 89 | H-Kossuth LK | 96 | 97 | 98 | 96 | 387 | |||
97 | 93 | 94 | 91 | 375 | |||||||
93 | 96 | 95 | 95 | 379 | 1141 | ||||||
4. | Nemesi Zsolt | 75 | Egri PLE | 99 | 99 | 99 | 98 | 395 | |||
91 | 90 | 95 | 94 | 370 | |||||||
95 | 94 | 94 | 93 | 376 | 1141 | ||||||
5. | Jákó Csaba | 72 | H-Kossuth LK | 98 | 100 | 98 | 95 | 391 | |||
93 | 88 | 95 | 91 | 367 | |||||||
93 | 97 | 95 | 96 | 381 | 1139 | ||||||
6. | Háner Tamás | 84 | UTE | 96 | 96 | 98 | 99 | 389 | |||
92 | 93 | 93 | 90 | 368 | |||||||
97 | 92 | 95 | 90 | 374 | 1131 | ||||||
7. | Farkas András | 82 | Angyalföldi PLE | 99 | 94 | 94 | 97 | 384 | |||
93 | 95 | 89 | 93 | 370 | |||||||
93 | 94 | 90 | 96 | 373 | 1127 | ||||||
8. | Simó Kornél | 84 | Bp. Honvéd SE | 99 | 97 | 97 | 92 | 385 | |||
88 | 89 | 94 | 91 | 362 | |||||||
90 | 94 | 93 | 97 | 374 | 1121 | ||||||
9. | Mátrai István | 49 | BPLE | 96 | 98 | 97 | 99 | 390 | |||
83 | 92 | 85 | 85 | 345 | |||||||
93 | 97 | 92 | 97 | 379 | 1114 | ||||||
10. | Veres Ádám | 87 | Bp. Honvéd SE | 97 | 96 | 97 | 97 |
Published in
Eredmények itthon
Latest from Super User |