Rendezõ: Budapesti Sportlövõ Szövetség | Vnsz.: 012/B-05/03 | |||||||||||
EREDMÉNYJEGYZÉK | ||||||||||||
TAKÁCS KÁROLY VÁNDORKUPA 2007. II. forduló | ||||||||||||
Helyszín: Budapest X. Pongrácz út 5. | Idõpont:2007. 05. 12. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Össz. | |||||||
Sportpisztoly 20 lövés, Férfi, 60 éves korig: | |||||||||||||
1. | Németh Ferenc | 59 | Zalaegerszeg PLE | 96 | 94 | 190 | |||||||
2. | Tóbiás Nándor | 62 | Dunaújváros LSE | 94 | 95 | 189 | |||||||
3. | Papp László | 92 | Zámoly LK | 92 | 96 | 188 | 10x10 | ||||||
4. | Csordás Gergõ | 88 | Zámoly LK | 92 | 96 | 188 | 9x10 | ||||||
5. | Csuka Zoltán | 68 | Bp. Honvéd SE | 91 | 96 | 187 | |||||||
6. | Somogyi Miklós | 47 | Bp. Honvéd SE | 90 | 96 | 186 | |||||||
7. | Szabó M Károly | 53 | Bázis SE Kapuvár | 90 | 95 | 185 | |||||||
8. | Szabó Péter | 69 | Jászfelsõszentgyörgy SE | 94 | 91 | 185 | |||||||
9. | Tóth Kovács Imre | 54 | MTEK LE | 91 | 93 | 184 | |||||||
10. | Farkas Zoltán | 71 | Zámoly LK | 92 | 92 | 184 | |||||||
11. | Tesch Zoltán | 72 | UTE | 88 | 94 | 182 | |||||||
12. | Sass László | 54 | Écs LK | 92 | 90 | 182 | |||||||
13. | Szécsényi Szabolcs | 70 | VAMAV-Gyöngyös | 90 | 91 | 181 | |||||||
14. | Zele Imre | 56 | Egri PLE | 87 | 92 | 179 | |||||||
15. | Hollandi Pál | 49 | MTEK LE | 88 | 89 | 177 | |||||||
16. | Kulcsár Péter Dr. | 55 | MTEK LE | 90 | 87 | 177 | |||||||
17. | László Róbert | 66 | Jászjákóhalma LK | 91 | 84 | 175 | |||||||
18. | Szabó Gábor | 78 | MÁV Hatvan LK | 84 | 87 | 171 | |||||||
19. | Gáspárné dr. Egri Erika | 53 | Nagant LE | 80 | 89 | 169 | |||||||
20. | Budai Csaba | 68 | PaPoLE | 81 | 84 | 165 | |||||||
21. | Bodai Imre | 57 | MTEK LE | 72 | 72 | ||||||||
Sportpisztoly 20 lövés, Férfi, 60-70 éves korig | |||||||||||||
1. | Cseh Gyula | 42 | IM Duna LE | 89 | 88 | 177 | |||||||
2. | Török Zoltán Dr. | 38 | Pécs VLK | 87 | 84 | 171 | |||||||
3. | Kovács László | 40 | Egri PLE | 82 | 88 | 170 | |||||||
4. | Gáspár Etele Dr. | 37 | Nagant LE | 75 | 74 | 149 | |||||||
Sportpisztoly 20 lövés, Férfi, 70 év felett: | |||||||||||||
1. | Bodó József | 35 | Bp. Honvéd SE | 92 | 91 | 183 | |||||||
2. | Miklós György | 34 | IM Duna | 86 | 92 | 178 | |||||||
3. | Szatke László | 32 | ERVA SC | 84 | 85 | 169 | |||||||
4. | Bod Lajos | 33 | Újpesti TE | 80 | 87 | 167 | |||||||
5. | Nagy László Béla | 28 | Bp. Honvéd SE | 86 | 70 | 156 | |||||||
Központi gyújtású pisztoly 20 lövés, Férfi, 60. éves korig: | |||||||||||||
1. | Szécsényi Szabolcs | 70 | VAMAV-Gyöngyös | 97 | 96 | 193 | |||||||
2. | Csuka Zoltán | 68 | Bp. Honvéd SE | 93 | 92 | 185 | |||||||
3. | Németh Ferenc | 59 | Zalaegerszegi PLE | 95 | 89 | 184 | |||||||
4. | Zele Imre | 56 | Egri PLE | 89 | 93 | 182 | 7x10, 9x9 | ||||||
5. | Somogyi Miklós | 47 | Bp. Honvéd SE | 89 | 93 | 182 | 7x10, 8x9 | ||||||
6. | Gáspárné dr. Egri Erika | 53 | Nagant LE | 90 | 92 | 182 | |||||||
7. | Sass László | 54 | Écs LK | 91 | 88 | 179 | 5xM10 | ||||||
8. | Szabó M Károly | 53 | Bázis SE | 91 | 88 | 179 | 4xM10 | ||||||
9. | Tóth Kovács Imre | 54 | MTEK LE | 89 | 87 | 176 | 6x10 | ||||||
10. | Szabó Péter | 69 | Jászfelsõszentgyörgy SE | 89 | 87 | 176 | 4x10 | ||||||
11. | Szabó Gábor | 78 | MÁV Hatvan LK | 82 | 92 | 174 | |||||||
12. | Hollandi Pál | 49 | MTEK LE | 86 | 87 | 173 | |||||||
13. | Budai Csaba | 68 | Partner PLE | 83 | 88 | 171 | |||||||
14. | László Róbert | 66 | Jászjákóhalma LK | 74 | 84 | 158 | |||||||
Központi gyújtású pisztoly 20 lövés, Férfi, 60-70. éves korig: | |||||||||||||
1. | Kovács László | 40 | Egri PLE | 94 | 86 | 180 | |||||||
2. | Cseh Gyula | 42 | IM Duna LE | 89 | 89 | 178 | |||||||
3. | Török Zoltán Dr. | 38 | Pécs VLK | 85 | 85 | 170 | |||||||
4. | Gáspár Etele Dr. | 37 | Nagant LE | 66 | 72 | 138 | |||||||
Központi gyújtású pisztoly 20 lövés, Férfi 70. év felett: | |||||||||||||
1. | Bodó József | 35 | Bp. Honvéd SE | 89 | 89 | 178 | |||||||
2. | Szatke László | 32 | ERVA SC | 86 | 89 | 175 | |||||||
3. | Miklós György | 34 | IM Duna | 80 | 85 | 165 | |||||||
4. | Bod Lajos | 33 | UTE | 74 | 87 | 161 | |||||||
5. | Nagy László Béla | 28 | Bp. Honvéd SE | 77 | 78 | 155 | |||||||
Szabó Gábor | Nagy Béla | ||||||||||||
Orsz. versenybíró | Nk.o. versenybíró |
Published in
Eredmények itthon