Veterán Bajnokság, Plzen 2007
- Mátrai István a szabadpuska 60 fekvõ versenyszámban 590 körrel az elsõ helyet szerezte meg.
- A férfiak légpisztolyos versenyszámában Németh Ferenc 374 körrel a második helyen végzett.
- A férfi légpuskások között Mátrai István 378 körös eredménnyel harmadik lett.
- Mátrai István 3x20 összetettben ezüstérmes
GP PERAZZI 2007
SKEET MEN | Pragersko,
15.-17.6.2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Num | SURMANE & NAME | COUNTRY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | S. OFF | FINAL | S. OFF | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | TOMAN IOAN | ROM | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 122 | 22 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14 | RYCHLIK LUBOS | CZE | 25 | 24 | 24 | 23 | 25 | 121 | 21 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | MATEI MARIN | ROM | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 117 | 24 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | AL ATTIVA NASSER | QAT | 22 | 25 | 22 | 24 | 23 | 116 | 22 | 2 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | TURAK GYORGY | HUN | 23 | 22 | 25 | 21 | 24 | 115 | 2 | 23 | 1 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | CIORBA ATTILA IOSIF | ROM | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 116 | 21 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | NOVOTA JAKUB | CZE | 21 | 23 | 24 | 23 | 24 | 115 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | AL ATTIVA A AZIZ | QAT | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 15 | KARI JOZSEF | HUN | 21 | 23 | 22 | 25 | 22 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | AL MUHANNADI KHALID | QAT | Register to read more...
Utánpótlás kupa eredményjegyzékeiTakács Károly Vándorkupa 2007 eredményjegyzékeiBaranya Megye BajnokságaFutócél Országos Bajnokság 2007Gyenesdiás, 2007. június 14.
Nagyöbû puska Budapest Bajnokság
PlzenMegkezdõdött Plzen-ben a 17. Sportlövõ Reménységek találkozója. Eiselt Judit a nõi légpisztoly számban, 379+96.5=475.5 körrel az elsõ helyen végzett. További eredmények:
ISSF Világkupa 2007 MünchenMegkezdõdtek a versenyek a müncheni világkupán. Frissitve! Eredmények:
II. Eb Válogató Verseny SzegedKun Szilárd emlékverseny I.EB válogatóÁltalános Iskolások Országos Bajnoksága 2007
Takács Károly Vándorkupa 2007 II. forduló
Utánpótlás kupa II. forduló eredményjegyzéke
Erdért - G4S kupa eredményjegyzék
Takács Károly Vándorkupa 2007 I. fordulóBudapesti Sportlövõ Szövetség Vnsz.:011/B-04/08
EREDMÉNYJEGYZÉK TAKÁCS KÁROLY VÁNDORKUPA 2007. I. forduló Általános Iskolások Légfegyveres Budapest Bajnoksága
Utánpótlás kupa I. forduló
ISSF Világkupa BangkokElkezdõdtek a küzdelmek a Bangkoki világkupán. 05.10. A férfiak 50m-es szabadpisztolyos versenyszámában Simon Attila 540 körrel az 57. helyen végzett. Sidi Péter a férfiak 60 fekvõ versenyszámában 590 körös eredménnyel a 37. lett. 05.09. Újabb olimpiai kvóta! Csonka Zsófia a nõi sportpisztoly 30+30 lövéses versenyszámában 580+201.7=781.7 körrel az 5. helyen végzett és ezzel olimpiai kvótát szerzett. 05.08. A férfiak légpisztolyos versenyszámában Simon Attila 567 körrel a 67. helyen végzett. A nõi 3x20 összetettben Joó Éva a 29. lett 573 körrel, Krzyzewsky Beáta pedig a 30. helyet szerezte meg 572 körös eredménnyel. 05.07. Sidi Péter 1174 körös alaperedménnyel és 99.1 körös döntövel, összesen 1273.1 körrel megnyerte a férfiak 3x40 lövéses versenyét. eredménye új országos csúcs. 05.05. Sidi Péter a férfiak légpuska 60 lövéses versenyszámában az elsõ helyet Eredmények:
Grand Prix of Liberation 2007 Plzen
{moscomment} |