Grand Prix Plzeò
Budapest Bajnokság 2008
Eredményjegyzékek:
Brno
Keszthelyi Postaverseny III. forduló
Belgrád 2007
Ázsia bajnokság
Keszthelyi Postaverseny II. forduló
Zágrábi verseny
UTE BPLE Tesztverseny
Téli Budapest Kupa
Nyitra
Nyitrai verseny eredményjegyzékei:
Kísérleti futócéllövõ postaverseny
Keszthelyi Postaverseny
Keszthely, 2007. november 9. | ||||||||||||||
Rendezõ: BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub | ||||||||||||||
Futócél 10 méter 30+30 férfi | ||||||||||||||
30 L | 30 Gy | Össz | ||||||||||||
1. | Tasi Tamás | 70 | Szentendre | HUN | 282 | 287 | 569 | |||||||
2. | Kaszás Zoltán | 84 | Keszthely | HUN | 292 | 273 | 565 | |||||||
3. | Boros László | 89 | Gyõr | HUN | 279 | 275 | 554 | |||||||
4. | Borsos Bence | 93 | Keszthely | HUN | 273 | 262 | 535 | |||||||
5. | Homola Kristóf | 93 | Keszthely | HUN | 268 | 267 | 535 | |||||||
6. | Dávid Balázs | 90 | Gyõr | HUN | 266 | 266 | 532 | |||||||
7. | Löbmann Csaba | 76 | Szentendre | HUN | 271 | 258 | 529 | |||||||
8. | Shimon Sharif | 70 | Delhi | IND | 268 | 259 | 527 | |||||||
9. | Murmann Dániel | 90 | Keszthely | HUN | 266 | 260 | 526 | |||||||
10 | Kovács Péter | 85 | Szentendre | HUN | 269 | 256 | 525 | |||||||
11. | Harmath András | 77 | Szentendre | HUN | 252 | 267 | 519 | |||||||
16. | Szabó Ottó | 63 | Keszthely | HUN | 266 | 244 | 510 | |||||||
17. | Spárnicz Ádám | 91 | Gyõr | HUN | 251 | 237 | 488 | |||||||
18. | Filep Ákos | 84 | Szentendre | HUN | 243 | 230 | 473 | |||||||
19. | Magyar Gyula | 47 | Keszthely | HUN | 245 | 200 | 445 | |||||||
20. | Tarnai Attila | 92 | Keszthely | HUN | 227 | 196 | 423 | |||||||
21. | Kósa Attila | 94 | Keszthely | HUN | 190 | 100 | 290 | |||||||
22. | Góth Gergõ | 94 | Keszthely | HUN | 125 | 130 | 255 |
Diákolimpia Országos döntõ eredményjegyzékek
- Fedlap
- Nyíltirányzékú Légpuska 20 lövéses - Fiú Általános iskolai
- Nyíltirányzékú Légpuska 20 lövéses - Fiú Középiskolai
- Nyíltirányzékú Légpuska 20 lövéses - Leány Általános iskolai
- Nyíltirányzékú Légpuska 20 lövéses - Leány Középiskolai
- Légpisztoly 20 lövéses - Fiú Általános iskolai
- Légpisztoly 40 lövéses - Fiú Középiskolai
- Légpisztoly 20 lövéses - Fiú Középiskolai
- Légpisztoly 20 lövéses - Leány Általános iskolai
- Légpisztoly 20 lövéses - Leány Középiskolai
- Légpisztoly 40 lövéses - Leány Középiskolai
- Zártirányzékú légpuska 40 lövéses - Leány
- Zártirányzékú légpuska 40 lövéses - Fiú
Történelmi pontlövész szakág
Bõvült a Történelmi Pontlövész szakág Országos Bajnokságának eredményjegyzéke a 100 m-es versenyszámokkal.
Téli Budapest Kupa III. forduló
Eredményjegyzék pdf formátumban
EREDMÉNYJEGYZÉK | |||||||||||
TÉLI BUDAPEST KUPA III. forduló | |||||||||||
Helyszín:Bp. X. Pongrác út | Idõpont: 2007.10. 27-28. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Össz. | |||||
Légpuska 40 lövés, serdülõ leány: | |||||||||||
1. | Fernigel Zora | 95 | UTE | 78 | 72 | 72 | 79 | 301 | |||
Légpuska 40 lövés, ifjúsági leány: | |||||||||||
1. | Veres Kata | 91 | BHSE | 97 | 95 | 98 | 96 | 386 | |||
2. | Bobonka Zsuzsanna | 90 | UTE | 92 | 96 | 95 | 94 | 377 | |||
3. | Biatovszki Míra | 92 | Szeged VLK | 94 | 96 | 93 | 93 | 376 |
Budapesti Diákolimpia 2007.
Rendezõ: Budapesti Sportlövõ Szövetség | Vnsz:018/C-10/08 | |||||||||
Eredményjegyzék | ||||||||||
Budapesti Diákolimpia 2007. | ||||||||||
Helyszín:Bp. X. Pongrác u. | Idõpont:2007.10.27. | |||||||||
ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK | ||||||||||
Nyiltirányzékú légpuska 20 lövés, Leány: | ||||||||||
1. | Kulcsár Eszter | 93 | XXI. Kék Ált. Isk. | 86 | 78 | 164 | ||||
2. | Császár Bettina | 93 | XVIII. Darus u. Á.I. | 79 | 75 | 154 | ||||
3. | Tóth Adrienn | 93 | XVIII. Darus u. Á.I. | 76 | 77 | 153 | ||||
4. | Juhász Vivien | 94 | XXI. Kék Ált. Isk. | 76 | 74 | 150 | ||||
5. | Görög Orsolya | 95 | XVIII. Darus u. Á.I. | 69 | 74 | 143 | ||||
6. | Kiss Imola | 95 | XXI. Kék Ált. Isk. | 73 | 69 | 142 | ||||
7. | Zöld Inez | 94 | XX. József Attila ÁI. | 72 | 65 | 137 | ||||
8. | Tóth Gabriella | 94 | XX. József Attila ÁI. | 65 | 55 | 120 | ||||
9. | Messner Vanessza | 94 | XX.József Attila ÁI. | 62 | 53 | 115 | ||||
10. | Bürger Dorottya | 96 | XX. József Attila ÁI. | 57 | 54 | 111 |