Eredményjegyzék pdf formátumban
EREDMÉNYJEGYZÉK | |||||||||||
TÉLI BUDAPEST KUPA III. forduló | |||||||||||
Helyszín:Bp. X. Pongrác út | Idõpont: 2007.10. 27-28. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Össz. | |||||
Légpuska 40 lövés, serdülõ leány: | |||||||||||
1. | Fernigel Zora | 95 | UTE | 78 | 72 | 72 | 79 | 301 | |||
Légpuska 40 lövés, ifjúsági leány: | |||||||||||
1. | Veres Kata | 91 | BHSE | 97 | 95 | 98 | 96 | 386 | |||
2. | Bobonka Zsuzsanna | 90 | UTE | 92 | 96 | 95 | 94 | 377 | |||
3. | Biatovszki Míra | 92 | Szeged VLK | 94 | 96 | 93 | 93 | 376 |
Légpuska 60 lövés, ifjúsági fiú: | |||||||||||
1. | Biatovszki Máté | 90 | Szeged VLK | 98 | 97 | 94 | 96 | 96 | 95 | 576 | |
2. | Juhász Gábor | 90 | Angyalföldi PLE | 96 | 93 | 99 | 93 | 92 | 95 | 568 | |
3. | Rimovszki Dávid | 92 | Szeged VLK | 94 | 92 | 93 | 92 | 92 | 94 | 557 | |
4. | Pápics Bálint | 92 | Angyalföldi PLE | 93 | 93 | 95 | 91 | 92 | 93 | 557 | |
5. | Beliczai Dániel | 92 | PeLE | 89 | 91 | 92 | 92 | 91 | 88 | 543 | |
6. | Üveges Roland | 90 | Szeged VLK | 82 | 87 | 84 | 84 | 81 | 86 | 504 | |
7. | Császár Tamás | 92 | Szeged VLK | 85 | 84 | 87 | 77 | 84 | 82 | 499 | |
8. | Faragó Péter | 92 | Alba Volán SC | 77 | 75 | 82 | 77 | 76 | 82 | 469 | |
9. | Vacsi Zsolt | 90 | Alba Volán SC | 50 | 66 | 67 | 61 | 59 | 57 | 360 | |
Légpuska 60 lövés, junior fiú: | |||||||||||
1. | Zsiga János | 89 | PeLE | 92 | 96 | 96 | 96 | 99 | 95 | 574 | |
2. | Rugovics Dániel | 87 | UTE | 94 | 95 | 94 | 96 | 95 | 97 | 571 | |
3. | Hári Péter | 89 | PeLE | 96 | 95 | 95 | 93 | 95 | 92 | 566 | |
4. | G. Szabó András | 88 | PeLE | 98 | 95 | 97 | 93 | 98 | 98 | 579 | |
Légpisztoly 40 lövés, serdülõ leány: | |||||||||||
1. | Ihos Erika | 94 | KSI SE | 89 | 84 | 89 | 89 | 351 | |||
2. | Mihalkó Nikoletta | 96 | KSI SE | 68 | 79 | 85 | 78 | 310 | |||
3. | Holló Nikol Lea | 93 | KSI SE | 77 | 80 | 76 | 73 | 306 | |||
Légpisztoly 40 lövés, ifjúsági leány: | |||||||||||
1. | Nemes Diána | 90 | KSI SE | 89 | 90 | 95 | 92 | 366 | |||
2. | Nemes Adrienn | 91 | KSI SE | 90 | 86 | 94 | 90 | 360 | |||
3. | Bartyik Brigitta | 92 | KSI SE | 82 | 89 | 91 | 93 | 355 | |||
4. | Homoki Lilla | 90 | KSI SE | 81 | 84 | 86 | 87 | 338 | |||
5. | Gálffy Eszter | 90 | UTE | 84 | 90 | 81 | 81 | 336 | |||
6. | Kurdi Fanni | 92 | KSI SE | 80 | 81 | 85 | 84 | 330 | |||
7. | Sós Dorottya | 92 | KSI SE | 72 | 84 | 77 | 89 | 322 | |||
8. | Réti Anna | 91 | UTE | 75 | 79 | 76 | 80 | 310 | |||
9. | Moró Anna | 92 | KSI SE | 76 | 68 | 67 | 74 | 285 | |||
Légpisztoly 40 lövés, junior leány: | |||||||||||
1. | Kundrák Villõ | 89 | KSI SE | 84 | 85 | 82 | 80 | 331 | |||
Légpisztoly, 40 lövés serdülõ fiú: | |||||||||||
1. | Bulyáki Tamás | 94 | KSI SE | 91 | 85 | 83 | 91 | 350 | |||
2. | Szentes Máté | 94 | KSI SE | 88 | 86 | 79 | 79 | 332 | |||
3. | Vass Gergõ | 94 | KSI SE | 79 | 76 | 93 | 83 | 331 | |||
4. | Nagy Gergely | 94 | KSI SE | 77 | 82 | 77 | 88 | 324 | |||
5. | Nagy Tamás | 93 | KSI SE | 82 | 78 | 82 | 78 | 320 | |||
6. | Bartók Csaba | 93 | Szeged VLK | 82 | 81 | 73 | 84 | 320 | |||
7. | Fábián Kristóf | 94 | KSI SE | 72 | 80 | 75 | 71 | 298 | |||
8. | Szikszai Attila | 94 | KSI SE | 64 | 65 | 73 | 66 | 268 | |||
Légpisztoly 60 lövés, ifjúsági fiú: | |||||||||||
1. | Varga András | 91 | KSI SE | 87 | 95 | 93 | 95 | 94 | 89 | 553 | |
2. | Varga Dávid | 91 | Szeged VLK | 84 | 93 | 90 | 83 | 87 | 92 | 529 | |
3. | Szakálos Viktor | 90 | Angyalföldi PLE | 90 | 93 | 91 | 88 | 83 | 84 | 529 | |
4. | Bakó Tamás | 90 | KSI SE | 85 | 87 | 92 | 87 | 86 | 91 | 528 | |
5. | Simon János | 90 | Angyalföldi PLE | 87 | 83 | 87 | 90 | 80 | 88 | 515 | |
6. | Hózer Benjamin | 91 | KSI SE | 84 | 81 | 89 | 91 | 88 | 82 | 515 | |
7. | Halácsy Dániel | 91 | KSI SE | 81 | 83 | 82 | 79 | 67 | 75 | 467 | |
8. | Alker Mihály | 91 | Szeged VLK | 79 | 84 | 81 | 77 | 74 | 68 | 463 | |
Légpisztoly 60 lövés, junior fiú: | |||||||||||
1. | Vass Zsolt | 89 | KSI-SE | 91 | 93 | 96 | 94 | 95 | 92 | 561 | |
2. | Szemes Krisztián | 88 | UTE | 76 | 81 | 91 | 81 | 80 | 86 | 495 |
Published in
Eredmények itthon