Rendezõ: Budapesti Sportlövõ Szövetség | Vnsz:018/C-10/08 | |||||||||
Eredményjegyzék | ||||||||||
Budapesti Diákolimpia 2007. | ||||||||||
Helyszín:Bp. X. Pongrác u. | Idõpont:2007.10.27. | |||||||||
ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK | ||||||||||
Nyiltirányzékú légpuska 20 lövés, Leány: | ||||||||||
1. | Kulcsár Eszter | 93 | XXI. Kék Ált. Isk. | 86 | 78 | 164 | ||||
2. | Császár Bettina | 93 | XVIII. Darus u. Á.I. | 79 | 75 | 154 | ||||
3. | Tóth Adrienn | 93 | XVIII. Darus u. Á.I. | 76 | 77 | 153 | ||||
4. | Juhász Vivien | 94 | XXI. Kék Ált. Isk. | 76 | 74 | 150 | ||||
5. | Görög Orsolya | 95 | XVIII. Darus u. Á.I. | 69 | 74 | 143 | ||||
6. | Kiss Imola | 95 | XXI. Kék Ált. Isk. | 73 | 69 | 142 | ||||
7. | Zöld Inez | 94 | XX. József Attila ÁI. | 72 | 65 | 137 | ||||
8. | Tóth Gabriella | 94 | XX. József Attila ÁI. | 65 | 55 | 120 | ||||
9. | Messner Vanessza | 94 | XX.József Attila ÁI. | 62 | 53 | 115 | ||||
10. | Bürger Dorottya | 96 | XX. József Attila ÁI. | 57 | 54 | 111 |
Csapatverseny: | ||||||||||
1. | Kék Általános Iskola | (Kulcsár E., Kiss I., Juhász V. ) | 456 | |||||||
2. | Darus u-i Általános Iskola | (Tóth A., Császár B., Görög O. ) | 450 | |||||||
3. | XX. József Attila Ált. Isk. | (Tóth G., Zöld I., Messner V., ) | 372 | |||||||
Nyiltirányzékú légpuska 20 lövés, Fiu: | ||||||||||
1. | Csatlós János | 95 | IV. Homoktövis ÁI. | 80 | 81 | 161 | ||||
2. | Meskó Sándor | 95 | IX. Telepy K. ÁI | 73 | 77 | 150 | ||||
3. | Kancsal Roland | 94 | X. Szervátiusz Jenõ ÁI | 75 | 73 | 148 | ||||
4. | Rózsa Renátó | 93 | XVIII. Darus u. ÁI. | 69 | 78 | 147 | ||||
5. | Veszely Péter | 93 | XVIII. Darus u. Á:I: | 62 | 62 | 124 | ||||
6. | Csikós Gergely | 98 | XXI. Katona József ÁI. | 64 | 59 | 123 | ||||
7. | Kauker Tamás | 96 | XV. Károly Róbert ÁI. | 56 | 56 | 112 | ||||
8. | Juhai Erik | 95 | XXI. Kék Ált. Isk. | 47 | 56 | 103 | ||||
9. | Csutak Dániel | 95 | XXI. Kék Ált. Isk. | 43 | 56 | 99 | ||||
10. | Takács Krisztián | 95 | XVIII. Darus u. Á:I: | 49 | 43 | 92 | ||||
11. | Tóth Gábor | 94 | XX. József Attila ÁI. | 44 | 41 | 85 | ||||
12. | Dávid Szabolcs | 96 | XX. József Attila ÁI. | 40 | 43 | 83 | ||||
13. | Velicskó Marcell | 95 | XXI. Kék Ált. Isk. | 48 | 30 | 78 | ||||
Nyiltirányzékú légpuska 20 lövés, Fiu: | ||||||||||
Csapatverseny: | ||||||||||
1. | XVIII. Darus u. ÁI. | (Rózsa R., Veszely P., Takács K. ) | 363 | |||||||
2. | Kék Általános Iskola | (Juhai E., Csutak D., Velicskó M.) | 280 | |||||||
Légpisztoly 20 lövés, Leány: | ||||||||||
1. | Ihos Erika | 94 | XVI. Szerb Antal Gimn. | 87 | 83 | 170 | ||||
2. | Holló Nikol Lea | 93 | X. Kada Mihály ÁI. | 82 | 76 | 158 | ||||
3. | Mihalkó Nikolett | 96 | VII. Dohány Utcai ÁI. | 71 | 73 | 144 | ||||
Légpisztoly 20 lövés, Fiu: | ||||||||||
1. | Bulyáki Tamás | 93 | XVIII. Wesly Kincsei ÁI. | 86 | 82 | 168 | ||||
2. | Szentes Máté | 94 | VI. Fasori Evang. ÁI. | 82 | 82 | 164 | ||||
3. | Nagy Tamás | 93 | XIV. Hermann Ottó ÁI. | 82 | 79 | 161 | ||||
4. | Tóth Károly Barna | 94 | XVI. Móra Ferenc ÁI | 73 | 83 | 156 | ||||
5. | Nagy Gergely Bence | 94 | XVI. Arany János ÁI. | 74 | 80 | 154 | ||||
6. | Vass Gergõ | 94 | XVI. Móra Ferenc ÁI | 71 | 82 | 153 | ||||
7. | Papp Zoltán | 93 | XVI. Hermann Otto ÁI | 76 | 74 | 150 | ||||
8. | Szikszai Attila | 94 | VII. Alsóerdõsori ÁI. | 70 | 71 | 141 | ||||
9. | Fábián Kristóf | 94 | XVI. Móra Ferenc ÁI | 68 | 69 | 137 | ||||
10. | Bíró Elõd | 93 | I. Szt. Gellért Kat. Gim. | 76 | 60 | 136 | ||||
Csapatverseny: | ||||||||||
1. | XVI. Móra Ferenc ÁI. | (Vass G., Tóth K B., Fábián K ) | 446 | |||||||
KÖZÉPISKOLÁSOK | ||||||||||
Légpuska 20 lövés, Középiskolás Leány: | ||||||||||
1. | Seffer Kata | 92 | XVIII. Karinthy F. Gim. | 86 | 83 | 169 | ||||
2. | Gyimesi Dóra | 91 | XIV. Csanádi Árpád Gim. | 74 | 62 | 136 | ||||
Légpuska 20 lövés, Középiskolás Fiú: | ||||||||||
1. | Petróczi Balázs | 90 | IX. Szlliy Kálmán SZKI | 78 | 87 | 165 | ||||
2. | Bodnár Bence | 90 | V. Apáczai Cs.J. Gim. | 82 | 79 | 161 | ||||
3. | Yu Yiping | 90 | XIX. Ganz Ábrahám SZKI. | 75 | 81 | 156 | ||||
4. | Spák László | 93 | XIX. Ganz Ábrahám SZKI. | 79 | 72 | 151 | ||||
5. | Máté Péter | 90 | XVIII. Pogány Frigyes SZK | 70 | 79 | 149 | ||||
6. | Csippán Árpád | 92 | IV.Újpesti Két Tannyelvû Gim. | 68 | 66 | 134 | ||||
7. | Kupcsik Tamás | 92 | V. Veres Pálné Gim. | 68 | 65 | 133 | ||||
8. | Müller Balázs | 90 | XIX. Ganz Ábrahám SZKI. | 67 | 62 | 129 | ||||
9. | Szegvári Dániel | 93 | V. Veres Pálné Gim. | 48 | 79 | 127 | ||||
10. | Horváth Gergely | 89 | XIX. Ganz Ábrahám SZKI. | 56 | 69 | 125 | ||||
11. | Temes Zsolt | 91 | XIX. Ganz Ábrahám SZKI. | 57 | 61 | 118 | ||||
12. | Solymos Tamás | 91 | V. Veres Pálné Gim. | 59 | 57 | 116 | ||||
13. | Maszlik Pál | 89 | XIX. Ganz Ábrahám SZKI. | 51 | 64 | 115 | ||||
14. | Varga G Tamás | 88 | XIX. Ganz Ábrahám SZKI. | 59 | 50 | 109 | ||||
15. | Gaskó János | 91 | V. Veres Pálné Gim. | 44 | 50 | 94 | ||||
16. | Lakatos Bence | 89 | XIX. Ganz Ábrahám SZKI. | 48 | 45 | 93 | ||||
17. | Pamuk Tamás | 91 | XIX. Ganz Ábrahám SZKI. | 55 | 27 | 82 | ||||
18. | Homonnai Zoltán | 90 | XIX. Ganz Ábrahám SZKI. | 24 | 41 | 65 | ||||
Csapatverseny: | ||||||||||
1. | XIX. XIX. Ganz Ábrahám SZKI | (Yu Y., Spák L,. Horváth G, ) | 432 | |||||||
2. | V. Veres Pálné Gimn. | ( Kupcsik T., Szegvári D., Solymos T.) | 376 | |||||||
3. | XIX. XIX. Ganz Ábrahám SZKI | (Müller B., Lakatos B., Pamuk T.) | 304 | |||||||
Légpisztoly 20 lövés, Középiskolás Leány: | ||||||||||
1. | Veresegyházi Viktória | 91 | V.Xantus János Id. Forg. K.I. | 84 | 81 | 165 | ||||
2. | Milovszky Krisztina | 92 | V.Xantus János Id. Forg. K.I. | 84 | 75 | 159 | ||||
3. | Kancsal Zsófia | 89 | V.Xantus János Id. Forg. K.I. | 71 | 76 | 147 | ||||
4. | Justh Krisztina | 89 | XI. Szent Margit Gim. | 75 | 65 | 140 | ||||
5. | Moró Anna | 91 | XIV. ELTE Radnóti M. Gim. | 60 | 74 | 134 | ||||
6. | Lõrincz Beáta | 88 | V.Xantus János Id. Forg. K.I. | 63 | 59 | 122 | ||||
Csapatverseny: | ||||||||||
1. | V.Xantus János Id. Forg. K.I. | (Veresegyházy V., Kancsal Zs., Milovszky K. ) | 471 | |||||||
Légpisztoly 20 lövés, Középiskolás Fiú: | ||||||||||
1. | Bíró Szabolcs | 92 | I. Szt. Gellért Kat. Gim. | 86 | 91 | 177 | ||||
2. | Bíró Botond | 92 | I. Szt. Gellért Kat. Gim. | 87 | 88 | 175 | ||||
3. | Várhegyi Tamás | 89 | V.Xántus János Középisk. | 70 | 76 | 146 | ||||
4. | Zopcsák Ádám | 92 | V.Xántus János Középisk. | 67 | 75 | 142 | ||||
5. | Hódosi Gyula | 91 | V.Xántus János Középisk. | 41 | 51 | 92 | ||||
Csapatverseny: | ||||||||||
V. Xantus Idenenforg. KI | (Várhegyi T., Zopcsák Á., Hódosi Gy.) | 380 | ||||||||
Zártirányzékú légpuska 40 lövés, Leány: | ||||||||||
1. | Veres Kata | 91 | V. Veres Pálné Gimn. | 96 | 95 | 98 | 98 | 387 | ||
2. | Bobonka Zsuzsa | 90 | XIV.Csanádi Árpád ÁIG | 95 | 96 | 93 | 95 | 379 | ||
Zártirányzékú légpuska 40 lövés, Fiú: | ||||||||||
1. | Hári Péter | 89 | XVIII.Karinthy Frigyes Gim. | 97 | 97 | 96 | 99 | 389 | ||
2. | G.Szabó András | 88 | VII. II.Rákóczi F. KKSZKI | 94 | 98 | 95 | 97 | 384 | ||
3. | Zsiga János | 89 | IX. Puskás Tivadar TávkTechn. | 95 | 95 | 95 | 94 | 379 | ||
4. | Juhász Gábor | 90 | XIII. Verebély Lászó SZKI | 90 | 94 | 92 | 95 | 371 | ||
5. | Gerébi Attila | 90 | XIII. Verebély Lászó SZKI | 89 | 96 | 95 | 89 | 369 | ||
6. | Pápics Bálint | 92 | XIII. Németh László Gim. | 94 | 90 | 91 | 93 | 368 | ||
7. | Beliczai Dániel | 92 | XIX. Gancz Ábrahám SZKI. | 92 | 86 | 88 | 82 | 348 | ||
8. | Komjáti Dávid | 92 | IX. Gundel Károly SZKI | 83 | 79 | 86 | 83 | 331 | ||
Légpisztoly 40 lövés, Leány: | ||||||||||
1. | Nemes Adrienn | 91 | XIV. Csanádi Árpád Gim. | 94 | 93 | 94 | 92 | 373 | ||
2. | Eiselt Judit | 88 | V. Xántus János IFGYK. | 90 | 89 | 95 | 91 | 365 | ||
3. | Nemes Diana | 90 | XIV. Csanádi Árpád Gim. | 90 | 93 | 87 | 93 | 363 | ||
4. | Csák Petra | 92 | XIV. Szent István Gim. | 86 | 91 | 91 | 93 | 361 | ||
5. | Bartyik Brigitta | 92 | IX. Teleki Blanka Közg. SZKI. | 84 | 87 | 85 | 91 | 347 | ||
6. | Homoki Lilla | 90 | XVI. Táncsics Mihály Gim. | 82 | 86 | 87 | 87 | 342 | ||
7. | Kurdi Fanni | 91 | XIV. ELTE Radnóti M. Gim. | 89 | 85 | 77 | 79 | 330 | ||
8. | Sós Dorottya | 92 | VIII. Jelky András SZKI. | 77 | 82 | 82 | 83 | 324 | ||
9. | Kundrák Villõ | 89 | V. ELTE Trefort Ágoston Gim. | 70 | 82 | 84 | 74 | 310 | ||
Légpisztoly 40 lövés, Fiú: | ||||||||||
1. | Vass Zsolt | 89 | XIV. Álmos Vezér Gimnázium | 94 | 95 | 97 | 90 | 376 | ||
2. | Varga András | 91 | VII. Fasori Evang. Gim. | 95 | 92 | 94 | 94 | 375 | ||
3. | Szakálos Viktor | 90 | IV. Csokonai V. Mihály Gim. | 88 | 88 | 92 | 87 | 355 | ||
4. | Hollandi Mátyás | 91 | X. Giorgió Perlaska SZKI | 87 | 84 | 87 | 88 | 346 | ||
5. | Papp Csaba | 90 | XIV. Varga Márton SZKI | 87 | 86 | 83 | 87 | 343 | ||
6. | Simon János | 90 | III. Bláthy Ottó SZKI | 87 | 81 | 87 | 87 | 342 | ||
7. | Bakó Tamás | 90 | XIV. Teleki Blanka Gim. | 84 | 85 | 86 | 85 | 340 | ||
8. | Halácsy Dániel | 91 | X. Zrínyi Miklós Gim. | 86 | 83 | 88 | 81 | 338 | ||
9. | Mózer Benjamin | 91 | XIV. Varga Márton SZKI | 84 | 81 | 89 | 84 | 338 | ||
10. | Benyák András | 90 | XIV. Európa 2000 | 79 | 83 | 80 | 80 | 322 | ||
11. | Kovács Roland | 92 | XVI. Szerb Antal Gim. | 79 | 79 | 73 | 85 | 316 | ||
Budapest, 2007. Október 27. | ||||||||||
Petró Sára | Nagy Béla | |||||||||
Nk.o. Vb. | Nk.o. Vb. |
NEVEZÉS | ||||||||||||
/A 2007. évi Országos DIÁKOLIMPIÁRA/ | ||||||||||||
A Budapesti Sportlövõ szövetség, 2007. október 27-én megrendezett Budapesti Diákolimpia | ||||||||||||
eredményei alapján, az OB versenykiírásának megfelelõen, a következõket nevezem a 2007. évi | ||||||||||||
Országos Diákolimpiára. | ||||||||||||
ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK | ||||||||||||
Nyíltirányzékú légpuska 20 lövés, LEÁNYOK: | ||||||||||||
1. | Kulcsár Eszter | 93 | XXI. Kék Ált. Isk. | 86 | 78 | 164 | ||||||
2. | Császár Bettina | 93 | XVIII. Darus u. Á.I. | 79 | 75 | 154 | ||||||
3. | Tóth Adrienn | 93 | XVIII. Darus u. Á.I. | 76 | 77 | 153 | ||||||
4. | Juhász Vivien | 94 | XXI. Kék Ált. Isk. | 76 | 74 | 150 | ||||||
5. | Görög Orsolya | 95 | XVIII. Darus u. Á.I. | 69 | 74 | 143 | ||||||
6. | Kiss Imola | 95 | XXI. Kék Ált. Isk. | 73 | 69 | 142 | ||||||
Nyíltirányzékú légpuska 20 lövés, FIÚK: | ||||||||||||
1. | Csatlós János | 95 | IV. Homoktövis ÁI. | 80 | 81 | 161 | ||||||
2. | Meskó Sándor | 95 | IX. Telepy K. ÁI | 73 | 77 | 150 | ||||||
3. | Kancsal Roland | 94 | X. Szervátiusz Jenõ ÁI | 75 | 73 | 148 | ||||||
4. | Rózsa Renátó | 93 | XVIII. Darus u. ÁI. | 69 | 78 | 147 | ||||||
5. | Veszely Péter | 93 | XVIII. Darus u. Á:I: | 62 | 62 | 124 | ||||||
6. | Csikós Gergely | 98 | XXI. Katona József ÁI. | 64 | 59 | 123 | ||||||
Légpisztoly 20 lövés, LEÁNYOK: | ||||||||||||
1. | Ihos Erika | 94 | XVI. Szerb Antal Gimn. | 87 | 83 | 170 | ||||||
2. | Holló Nikol Lea | 93 | X. Kada Mihály ÁI. | 82 | 76 | 158 | ||||||
3. | Mihalkó Nikolett | 96 | VII. Dohány Utcai ÁI. | 71 | 73 | 144 | ||||||
Légpisztoly 20 lövés, FIÚK: | ||||||||||||
1. | Bulyáki Tamás | 93 | XVIII. Wesly Kincsei ÁI. | 86 | 82 | 168 | ||||||
2. | Szentes Máté | 94 | VI. Fasori Evang. ÁI. | 82 | 82 | 164 | ||||||
3. | Nagy Tamás | 93 | XIV. Hermann Ottó ÁI. | 82 | 79 | 161 | ||||||
4. | Tóth Károly Barna | 94 | XVI. Móra Ferenc ÁI | 73 | 83 | 156 | ||||||
5. | Nagy Gergely Bence | 94 | XVI. Arany János ÁI. | 74 | 80 | 154 | ||||||
6. | Vass Gergõ | 94 | XVI. Móra Ferenc ÁI | 71 | 82 | 153 | ||||||
Budapest, 2007. október 27. | ||||||||||||
/Nagy Béla/ | ||||||||||||
BSSZ fõtitkár | ||||||||||||
KÖZÉPISKOLÁSOK | ||||||||||||
Nyíltirányzékú légpuska 20 lövés, LEÁNYOK: |
Published in
Eredmények itthon
Latest from Super User |