UTE BPLE Tesztverseny
Téli Budapest Kupa
Delta - Honvéd kupa
Kísérleti futócéllövõ postaverseny
Keszthelyi Postaverseny
Keszthely, 2007. november 9. | ||||||||||||||
Rendezõ: BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub | ||||||||||||||
Futócél 10 méter 30+30 férfi | ||||||||||||||
30 L | 30 Gy | Össz | ||||||||||||
1. | Tasi Tamás | 70 | Szentendre | HUN | 282 | 287 | 569 | |||||||
2. | Kaszás Zoltán | 84 | Keszthely | HUN | 292 | 273 | 565 | |||||||
3. | Boros László | 89 | Gyõr | HUN | 279 | 275 | 554 | |||||||
4. | Borsos Bence | 93 | Keszthely | HUN | 273 | 262 | 535 | |||||||
5. | Homola Kristóf | 93 | Keszthely | HUN | 268 | 267 | 535 | |||||||
6. | Dávid Balázs | 90 | Gyõr | HUN | 266 | 266 | 532 | |||||||
7. | Löbmann Csaba | 76 | Szentendre | HUN | 271 | 258 | 529 | |||||||
8. | Shimon Sharif | 70 | Delhi | IND | 268 | 259 | 527 | |||||||
9. | Murmann Dániel | 90 | Keszthely | HUN | 266 | 260 | 526 | |||||||
10 | Kovács Péter | 85 | Szentendre | HUN | 269 | 256 | 525 | |||||||
11. | Harmath András | 77 | Szentendre | HUN | 252 | 267 | 519 | |||||||
16. | Szabó Ottó | 63 | Keszthely | HUN | 266 | 244 | 510 | |||||||
17. | Spárnicz Ádám | 91 | Gyõr | HUN | 251 | 237 | 488 | |||||||
18. | Filep Ákos | 84 | Szentendre | HUN | 243 | 230 | 473 | |||||||
19. | Magyar Gyula | 47 | Keszthely | HUN | 245 | 200 | 445 | |||||||
20. | Tarnai Attila | 92 | Keszthely | HUN | 227 | 196 | 423 | |||||||
21. | Kósa Attila | 94 | Keszthely | HUN | 190 | 100 | 290 | |||||||
22. | Góth Gergõ | 94 | Keszthely | HUN | 125 | 130 | 255 |
Diákolimpia Országos döntõ eredményjegyzékek
- Fedlap
- Nyíltirányzékú Légpuska 20 lövéses - Fiú Általános iskolai
- Nyíltirányzékú Légpuska 20 lövéses - Fiú Középiskolai
- Nyíltirányzékú Légpuska 20 lövéses - Leány Általános iskolai
- Nyíltirányzékú Légpuska 20 lövéses - Leány Középiskolai
- Légpisztoly 20 lövéses - Fiú Általános iskolai
- Légpisztoly 40 lövéses - Fiú Középiskolai
- Légpisztoly 20 lövéses - Fiú Középiskolai
- Légpisztoly 20 lövéses - Leány Általános iskolai
- Légpisztoly 20 lövéses - Leány Középiskolai
- Légpisztoly 40 lövéses - Leány Középiskolai
- Zártirányzékú légpuska 40 lövéses - Leány
- Zártirányzékú légpuska 40 lövéses - Fiú
Történelmi pontlövész szakág
Bõvült a Történelmi Pontlövész szakág Országos Bajnokságának eredményjegyzéke a 100 m-es versenyszámokkal.
Téli Budapest Kupa III. forduló
EREDMÉNYJEGYZÉK | |||||||||||
TÉLI BUDAPEST KUPA III. forduló | |||||||||||
Helyszín:Bp. X. Pongrác út | Idõpont: 2007.10. 27-28. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Össz. | |||||
Légpuska 40 lövés, serdülõ leány: | |||||||||||
1. | Fernigel Zora | 95 | UTE | 78 | 72 | 72 | 79 | 301 | |||
Légpuska 40 lövés, ifjúsági leány: | |||||||||||
1. | Veres Kata | 91 | BHSE | 97 | 95 | 98 | 96 | 386 | |||
2. | Bobonka Zsuzsanna | 90 | UTE | 92 | 96 | 95 | 94 | 377 | |||
3. | Biatovszki Míra | 92 | Szeged VLK | 94 | 96 | 93 | 93 | 376 |
Budapesti Diákolimpia 2007.
Rendezõ: Budapesti Sportlövõ Szövetség | Vnsz:018/C-10/08 | |||||||||
Eredményjegyzék | ||||||||||
Budapesti Diákolimpia 2007. | ||||||||||
Helyszín:Bp. X. Pongrác u. | Idõpont:2007.10.27. | |||||||||
ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK | ||||||||||
Nyiltirányzékú légpuska 20 lövés, Leány: | ||||||||||
1. | Kulcsár Eszter | 93 | XXI. Kék Ált. Isk. | 86 | 78 | 164 | ||||
2. | Császár Bettina | 93 | XVIII. Darus u. Á.I. | 79 | 75 | 154 | ||||
3. | Tóth Adrienn | 93 | XVIII. Darus u. Á.I. | 76 | 77 | 153 | ||||
4. | Juhász Vivien | 94 | XXI. Kék Ált. Isk. | 76 | 74 | 150 | ||||
5. | Görög Orsolya | 95 | XVIII. Darus u. Á.I. | 69 | 74 | 143 | ||||
6. | Kiss Imola | 95 | XXI. Kék Ált. Isk. | 73 | 69 | 142 | ||||
7. | Zöld Inez | 94 | XX. József Attila ÁI. | 72 | 65 | 137 | ||||
8. | Tóth Gabriella | 94 | XX. József Attila ÁI. | 65 | 55 | 120 | ||||
9. | Messner Vanessza | 94 | XX.József Attila ÁI. | 62 | 53 | 115 | ||||
10. | Bürger Dorottya | 96 | XX. József Attila ÁI. | 57 | 54 | 111 |
Honvéd-Delta Kupa III.forduló
Mozgáskorlátozott OB 2007.
A hétvégén megrendezésre került mozgáskorlátozottak Országos
Bajnokságán mesterhármast ért el Gurisatti Gyula, aki mind a három paralimpiai
számot megnyerte.
Eredmények:
Légpisztoly 60 lövés
Név Egyesület
OB. Gurisatti Gyula Mátyásföldi TLE 558
2. Kõszegi Tamás Mátyásföldi TLE 554
3. Ambrus Attila Nagykõrösi LE 546
4. Lõrinczi Tibor Debreceni Lövészsuli 536
5. Döme István Mátyásföldi TLE 528
6. Adorján Béla Nagykõrösi LE 505
Pécsi Ranglista verseny II. forduló
Erdért-G4S eredményjegyzék
ERDÉRT - G4S Kupa III. forduló Letölthetõ pdf formátumban | |||||||||||
Budapest, 2007. szeptember 02. Pongrác út | |||||||||||
Eng. szám: 325/A-09/09 | |||||||||||
Kisöbû szabadpuska 60 l. fekvõ férfi | |||||||||||
1. | Jákó Csaba | 1972 | HKLK | 99 | 100 | 97 | 100 | 99 | 98 | 593 | |
2. | Kecsõ Zoltán | 1985 | BHSE | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 591 | |
3. | Vári Zsolt | 1969 | Újpesti TE | 96 | 99 | 98 | 98 | 97 | 100 | 588 | |
4. | Szabián Norbert | 1982 | HKLK | 96 | 100 | 98 | 95 | 99 | 98 | 586 | |
5. | Herczegh Szabolcs | 1980 | Újpesti TE | 97 | 99 | 97 | 95 | 98 | 99 | 585 | |
6. | Kõhalmi István | 1978 | Komárom | 97 | 97 | 99 | 98 | 97 | 97 | 585 | |
7. | Rugovics Dániel | 1987 | Újpesti TE | 97 | 97 | 97 | 95 | 99 | 98 | 583 | |
8. | Iványi László | 1983 | HKLK | 97 | 98 | 97 | 96 | 98 | 96 | 582 | |
9. | Török Zoltán | 1985 | Újpesti TE | 97 | 97 | 96 | 97 | 95 | 99 | 581 | |
10. | Simó Kornél | 1984 | BHSE | 97 | 98 | 97 | 94 | 96 | 94 | 576 | |
11. | Czizel Károly | 1957 | BHSE | 96 | 92 | 95 | 96 | 96 | 98 | 573 | |
12. | Koczor Péter | 1989 | Szombathely | 95 | 95 | 95 | 94 | 93 | 97 | 569 |
Budapest Bajnokság 2007 eredményjegyzék
Rendezõ:Budapesti Sportlövõ Szövetség | Vnsz.:017/A-06/12 | |||||||||||||
EREDMÉNYJEGYZÉK | ||||||||||||||
NYÁRI BUDAPEST BAJNOKSÁG | ||||||||||||||
Helyszín:Bp. X. Pongrác u. 5. | Idõpont: 2007. 06. 30 - 07.02. | |||||||||||||
Össz. | ||||||||||||||
Sportpisztoly 30+30 lövés, ifjúsági leány: | 1. | 2. | 3. | P. | 1. | 2. | 3. | Gy. | D. | |||||
1. | Nemes Diána | 90 | KSI - SE | 92 | 90 | 91 | 273 | 89 | 87 | 87 | 263 | 536 | ||
2. | Csák Petra | 92 | KSI - SE | 85 | 90 | 89 | 264 | 86 | 85 | 71 | 242 | 506 | ||
Sportpisztoly 30+30 lövés, felnõtt nõ: | ||||||||||||||
1. | Sike Renáta | 78 | Bp. Honvéd SE | 96 | 97 | 98 | 291 | 92 | 97 | 94 | 283 | 574 | ||
2. | Herr Adrienn | 85 | Pécs VLK | 91 | 97 | 92 | 280 | 92 | 97 | 94 | 283 | 563 | ||
3. | Medgyes Tímea | 77 | Újpesti TE | 90 | 90 | 91 | 271 | 95 | 94 | 93 | 282 | 553 | ||
4. | Takács Kornélia | 82 | Bp. Honvéd SE | 88 | 94 | 89 | 271 | 93 | 95 | 87 | 275 | 546 | ||
5. | Kling Réka | 84 | MTLE | 86 | 90 | 88 | 264 | 91 | 88 | 90 | 269 | 533 | ||
6. | Ferencz Agnes | 56 | Újpesti TE | 94 | 96 | 92 | 282 | 75 | 75 | 96 | 246 | 528 |
Utánpótlás kupa eredményjegyzékei
Takács Károly Vándorkupa 2007 eredményjegyzékei
Baranya Megye Bajnoksága
Nagyöbû puska Budapest Bajnokság
BUDAPEST BAJNOKSÁG | |||||||
Nagytétény 2007.június 09. | |||||||
Nagyöbû puska optikai irányzék 150 méter | |||||||
Név | szül.év | 1 | 2 | Össz | |||
I. | Varga Károly | 1955 | BRSE | 96 | 98 | 194 | |
II. | Varga Ferenc | 1967 | BRSE | 96 | 97 | 193 | |
III. | Belinszky Wanda | 1976 | BRSE | 98 | 95 | 193 |