Friday, 27 April 2007 14:24
ISSF World Cup Sydney Featured
(Forrás:www.mob.hu)
A férfiak légpuska versenyében a selejtezõt Sidi Péter nyerte 598 körös teljesítménnyel. A fináléban nem ment jól a komáromi fiúnak, s ott csak a hetedik eredményt érte el, de ez a teljesítmény így is dobogós helyezést jelentett a számára. Gyõzött a kínai Lin Yun, s a második helyen az osztrák Mario Knoegler végzett. A cseh Vaclav Haman volt az egyetlen a nyolc döntõs közül akinek még nem volt olimpiai kvótája, így már a döntõ elõtt biztos volt, hogy a csehek örülhetnek egy újabb pekingi részvételi helynek a puska számokban.
{mosimage}
A nõi légpisztolyosok
között két magyar, Csonka Zsófia és Sike Renáta volt érdekelt, olimpiai
kvótát azonban egyikük sem szerzett. Csonka a 18., Sike pedig a 27.
helyen végzett. A gyõztes ebben a számban is kína sportlövõ lett. Az
olimpiai kvótát a lengyel Miroslawa Segun Lewandowski gyûjtötte be.
Selejteztek a nõi puskások a 3x20 lövés összetett számban. A két magyar Joó Éva és Krzyzewsky Beáta bekerült a fináléba.
25.04 - 03.05 2007
Eredmények:
- Férfiak légpuska
- Nõk légpisztoly
- Nõk 3x20 összetett
- Férfiak 3x40 összetett
- Nõk légpuska
- Férfiak légpisztoly
25.04 - 03.05 2007
DAY | DATE | TIME | EVENT |
---|---|---|---|
WEDNESDAY | 25.04 | Arrival of Delegations | |
THURSDAY | 26.04 | 09:00 | Training all ranges |
15:00-15:30 | Technical Meeting | ||
15:30-16:15 | Opening Ceremony | ||
FRIDAY | 27.04 | 08:30-09:45 | 10m Air Pistol Women Relay 1 |
10:15-11:30 | 10m Air Pistol Women Relay 2 | ||
11:45-14:00 | 50m Rifle 3 Positions Women Elimination 1 | ||
12:00-13:45 | 10m Air Rifle Men Relay 1 | ||
14:15-16:00 | 10m Air Rifle Men Relay 2 | ||
14:30-16:45 | 50m Rifle 3 Positions Women Elimination 2 | ||
13:00 | Final 10m Air Rifle Men | ||
16:30 | Final 10m Air Pistol Women | ||
SATURDAY | 28.04 | 08:30-09:45 | 10m Air Rifle Women Relay 1 |
08:30-11:50 | 50m Rifle 3 Positions Men Elimination 1 | ||
10:15-11:30 | 10m Air Rifle Women Relay 2 | ||
12:15-14:00 | 10m Air Pistol Men Relay 1 | ||
12:30-15:50 | 50m Rifle 3 Positions Men Elimination 2 | ||
14:30-16:15 | 10m Air Pistol Men Relay 2 | ||
12:00 | Final 10m Air Rifle Women | ||
16:30 | Final 10m Air Pistol Men | ||
SUNDAY | 29.04 | 08:30-11:50 | 50m Rifle 3 Positions Men |
12:45-15:00 | 50m Rifle 3 Positions Women | ||
12:30 | Final 50m Rifle 3 Positions Men | ||
15:30 | Final 50m Rifle 3 Positions Women | ||
MONDAY | 30.04 | 09:00-14:00 | 25m Rapid Fire Pistol Men |
15:00 | Final 25m Rapid Fire Pistol Men | ||
TUESDAY | 01.05 | 08:30-10:30 | 50m Pistol Men Elimination 1 |
09:00-15:00 | 25m Pistol Women | ||
11:00-13:00 | 50m Pistol Men Elimination 2 | ||
14:00-15:15 | 50m Rifle Prone Men Elimination 1 | ||
15:45-17:00 | 50m Rifle Prone Men Elimination 2 | ||
14:30 | Final 25m Pistol Women | ||
WEDNESDAY | 02.05 | 08:30-10:30 | 50m Pistol Men |
11:15-12:30 | 50m Rifle Prone Men | ||
12:30 | Final 50m Pistol Men | ||
14:30 | Final 50m Rifle Prone Men | ||
THURSDAY | 03.05 | Departure of Delegations |
Published in
Eredmények külföldön