EREDMÉNYJEGYZÉK | |||||||||||
TÉLI BUDAPEST KUPA II. forduló | |||||||||||
Helyszín:Bp. X. Pongrác út | Idõpont:2008. 02. 16-17. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Össz. | |||||
Légpuska 40 lövés, serdülõ leány: | |||||||||||
1. | Szijj Kamilla | 94 | Komárom VSE | 96 | 99 | 94 | 96 | 385 | |||
2. | Firnigel Zora | 95 | UTE | 78 | 82 | 92 | 74 | 326 | |||
3. | Hanák Gabriella | 96 | APLE | 80 | 76 | 83 | 82 | 321 | |||
Légpuska 40 lövés, ifjúsági leány: | |||||||||||
1. | Veres Kata | 91 | BHSE | 98 | 97 | 96 | 98 | 389 | |||
2. | Biatovszki Míra | 92 | Szeged VLK | 97 | 95 | 100 | 94 | 386 | |||
3. | Szijj Katinka | 93 | Komárom VSE | 93 | 94 | 95 | 91 | 373 | |||
4. | Csóka Kitti | 91 | Pécs VLK | 97 | 92 | 94 | 88 | 371 | |||
5. | Januschek Klaudia | 92 | Pécs VLK | 89 | 94 | 96 | 91 | 370 | |||
6. | Fekete Edit | 92 | Városföldi SE | 87 | 82 | 88 | 81 | 338 | |||
7. | Kozma Rebeka | 92 | Alba Volán SC | 65 | 65 | 78 | 71 | 279 |
Légpuska 40 lövés, junior leány: | |||||||||||
1. | Varga Julianna | 89 | Komárom VSE | 96 | 93 | 94 | 94 | 377 | |||
2. | Major Tekla | 88 | Dunaújváros LSE | 91 | 89 | 96 | 93 | 369 | |||
3. | Seleja Tamara | 89 | Alba Volán SC | 60 | 82 | 71 | 71 | 284 | |||
4. | Németh Boglárka | 89 | Alba Volán SC | 77 | 61 | 66 | 69 | 273 | |||
Légpuska 40 lövés, serdülõ fiú: | |||||||||||
1. | Kovács Levente | 94 | APLE | 89 | 86 | 89 | 86 | 350 | |||
2. | Pelecaci Norbert | 94 | APLE | 79 | 86 | 89 | 77 | 331 | |||
3. | Tóth Ádám | 95 | APLE | 79 | 80 | 82 | 81 | 322 | |||
4. | Fekete Balázs | 95 | Városföldi SE | 67 | 46 | 51 | 46 | 210 | |||
Légpuska 60 lövés, ifjúsági fiú: | |||||||||||
1. | Pápics Bálint | 92 | APLE | 94 | 95 | 98 | 97 | 96 | 96 | 576 | |
2. | Rimovszki Dávid | 92 | Szeged VLK | 91 | 98 | 98 | 94 | 97 | 96 | 574 | |
3. | Kapás István | 92 | Komárom VSE | 94 | 96 | 97 | 96 | 92 | 97 | 572 | |
4. | Kóródi Bence | 93 | Komárom VSE | 93 | 90 | 93 | 93 | 93 | 95 | 557 | |
5. | Sánta Szabolcs | 92 | Pécs VLK | 91 | 96 | 93 | 93 | 89 | 89 | 551 | |
6. | Nagy Benedek | 93 | APLE | 92 | 85 | 88 | 91 | 92 | 88 | 536 | |
7. | Szöllõsi Tamás | 95 | Pécs VLK | 74 | 89 | 88 | 89 | 86 | 85 | 511 | |
8. | Kónya Soma | 93 | PeLE | 86 | 79 | 91 | 81 | 84 | 85 | 506 | |
9. | Halácsy Dániel | 91 | KSI SE | 82 | 84 | 86 | 86 | 78 | 80 | 496 | |
10. | Gyimesi Gergely | 93 | Szeged VLK | 86 | 81 | 83 | 72 | 81 | 86 | 489 | |
11. | Komjáti Dávid | 92 | PeLE | 88 | 81 | 84 | 83 | 79 | 74 | 489 | |
Légpuska 60 lövés, junior fiú: | |||||||||||
1. | Biatovszki Máté | 90 | Szeged VLK | 96 | 96 | 96 | 97 | 94 | 96 | 575 | |
2. | Vidovics Gábor | 88 | UTE | 93 | 96 | 93 | 96 | 98 | 98 | 574 | |
3. | G. Szabó András | 88 | PeLE | 93 | 98 | 96 | 97 | 94 | 95 | 573 | |
4. | Tóth Ádám | 89 | Komáromi VSE | 97 | 93 | 97 | 96 | 97 | 92 | 572 | |
5. | Zsiga János | 89 | PeLE | 92 | 95 | 91 | 97 | 96 | 96 | 567 | |
6. | Juhász Gábor | 90 | APLE | 90 | 97 | 92 | 93 | 97 | 97 | 566 | |
7. | Benke László | 88 | UTE | 89 | 88 | 92 | 92 | 92 | 95 | 548 | |
8. | Zádori Tamás Ifj. | 90 | Bácsbokod LE | 91 | 89 | 90 | 88 | 84 | 88 | 530 | |
Légpisztoly 40 lövés, serdülõ leány: | |||||||||||
1. | Ihos Erika | 94 | KSI-SE | 94 | 88 | 90 | 80 | 352 | |||
Légpisztoly 40 lövés, ifjúsági leány: | |||||||||||
1. | Csák Petra Virág | 92 | KSI SE | 92 | 94 | 94 | 96 | 376 | |||
2. | Holló Nikol Lea | 93 | KSI SE | 85 | 82 | 91 | 87 | 345 | |||
3. | Varga Tünde | 91 | APLE | 87 | 89 | 86 | 83 | 345 | |||
4. | Hegyi Márta | 92 | Hód. PLE | 86 | 82 | 89 | 85 | 342 | |||
5. | Réti Anna | 91 | UTE | 78 | 85 | 77 | 81 | 321 | |||
6. | Sós Dorottya | 92 | KSI SE | 77 | 83 | 79 | 75 | 314 | |||
7. | Réti Kamilla | 93 | UTE | 83 | 69 | 74 | 80 | 306 | |||
8. | Komáromi Katalin | 93 | Szeged VLK | 68 | 75 | 70 | 72 | 285 | |||
Légpisztoly 40 lövés, junior leány: | |||||||||||
1. | Südi Katalin | 90 | Bp. Honvéd SE | 94 | 94 | 92 | 92 | 372 | |||
2. | Nemes Diána | 90 | KSI SE | 86 | 91 | 91 | 90 | 358 | |||
3. | Hegyi Dóra | 90 | Hód. PLE | 88 | 92 | 86 | 89 | 355 | |||
4. | Homoki Lilla | 90 | KSI SE | 86 | 88 | 91 | 89 | 354 | |||
5. | Suta Hajnalka | 89 | Debreceni Lövészsuli | 87 | 81 | 93 | 85 | 346 | |||
6. | Varga Ramóna | 93 | Bácsbokodi LTSZSE | 84 | 89 | 86 | 80 | 339 | |||
7. | Gálffy Eszter | 90 | UTE | 78 | 86 | 84 | 87 | 335 | |||
8. | Justh Krisztina | 89 | KSI SE | 77 | 75 | 81 | 86 | 319 | |||
Légpisztoly, 40 lövés serdülõ fiú: | |||||||||||
1. | Nagy Gergely | 94 | KSI-SE | 92 | 92 | 85 | 92 | 361 | |||
2. | Bulyáki Tamás | 94 | KSI-SE | 90 | 90 | 88 | 88 | 356 | |||
3. | Szentes Máté | 94 | KSI-SE | 78 | 87 | 83 | 86 | 334 | |||
4. | Vass Gergõ | 94 | KSI-SE | 75 | 78 | 80 | 81 | 314 | |||
5. | Besze Bálint | 94 | Szh.batta Olaj LK | 80 | 75 | 66 | 74 | 295 | |||
6. | Sinka Ákos | 94 | Szh.batta Olaj LK | 71 | 59 | 69 | 70 | 269 | |||
Légpisztoly 60 lövés, ifjúsági fiú: | |||||||||||
1. | Molnár Bence | 91 | Hód. PLE | 88 | 90 | 86 | 89 | 91 | 87 | 531 | |
2. | Hózer Benjamin | 91 | KSI SE | 89 | 86 | 92 | 90 | 86 | 87 | 530 | |
3. | Bartók Csaba | 93 | Szeged VLK | 89 | 89 | 86 | 87 | 87 | 88 | 526 | |
4. | Nagy Tamás | 93 | KSI SE | 82 | 87 | 85 | 90 | 89 | 91 | 524 | |
5. | Varga Dávid | 91 | Szeged VLK | 84 | 87 | 89 | 88 | 88 | 87 | 523 | |
6. | Kovács Zoltán | 93 | Hód. PLE | 86 | 89 | 84 | 85 | 87 | 89 | 520 | |
7. | Büki Tamás | 93 | Pécs VLK | 86 | 86 | 89 | 85 | 84 | 88 | 518 | |
8. | Maisl Róbert | 91 | Pécs VLK | 88 | 82 | 87 | 88 | 89 | 84 | 518 | |
9. | Dezsõ Dániel | 92 | Pécs VLK | 85 | 93 | 84 | 86 | 84 | 82 | 514 | |
10. | Hujbert Dániel | 92 | Szh.batta Olaj LK | 83 | 87 | 87 | 88 | 85 | 83 | 513 | |
11. | Hajós Gábor | 92 | Bp. Honvéd | 86 | 89 | 81 | 83 | 89 | 81 | 509 | |
12. | Halácsy Dániel | 91 | KSI SE | 82 | 84 | 86 | 86 | 78 | 80 | 496 | |
13. | Jambrik Olivér | 92 | KSI SE | 83 | 78 | 89 | 73 | 90 | 83 | 496 | |
14. | Kovács Péter | 93 | Városföldi SE | 73 | 79 | 81 | 88 | 84 | 83 | 488 | |
15. | Herendi Csaba | 93 | Pécs VLK | 74 | 77 | 90 | 81 | 78 | 83 | 483 | |
16. | Almay Péter | 93 | Bp. Honvéd | 76 | 84 | 76 | 72 | 82 | 71 | 461 | |
17. | Gépész Zoltán | 92 | APLE | 70 | 76 | 69 | 69 | 69 | 83 | 436 | |
18. | Kovács Roland | 92 | Mátyásföldi TLE | 79 | 79 | 83 | 73 | 88 | 402 | ||
Légpisztoly 60 lövés, junior fiú: | |||||||||||
1. | Vass Zsolt | 89 | KSI SE | 96 | 94 | 92 | 92 | 95 | 95 | 564 | |
2. | Szigeti Dávid | 88 | Gyõri LK | 88 | 93 | 89 | 92 | 95 | 90 | 547 | |
3. | Pápai László | 90 | Debreceni Lövészsuli | 93 | 92 | 90 | 88 | 92 | 91 | 546 | |
4. | Simon János | 90 | APLE | 87 | 89 | 92 | 89 | 89 | 85 | 531 | |
5. | Szakálos Viktor | 90 | APLE | 91 | 94 | 89 | 82 | 85 | 86 | 527 | |
6. | Bakó Tamás | 90 | KSI SE | 92 | 85 | 89 | 86 | 87 | 87 | 526 | |
7. | Papp Csaba | 90 | KSI-SE | 85 | 84 | 88 | 90 | 88 | 87 | 522 | |
/Nagy Béla/ | |||||||||||
Nemzetközi o. Vb. |
Published in
Eredmények itthon