EREDMÉNYJEGYZÉK | |||||||||||
TÉLI BUDAPEST KUPA I. forduló | |||||||||||
Helyszín:Bp. X. Pongrác út 5. | Idõpont:2008. 01. 02-03. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Össz. | |||||
Légpuska 40 lövés, serdülõ leány: | |||||||||||
1. | Szijj Kamilla | 94 | Komárom VSE | 94 | 95 | 92 | 94 | 375 | |||
2. | Hanák Gabriella | 96 | APLE | 67 | 74 | 75 | 74 | 290 | |||
Légpuska 40 lövés, ifjúsági leány: | |||||||||||
1. | Biatovszki Mira | 92 | Szeged VLK | 95 | 97 | 95 | 97 | 384 | |||
2. | Veres Kata | 91 | Bp. Honvéd | 95 | 97 | 94 | 96 | 382 | |||
3. | Csóka Kitti | 91 | Pécs VLK | 97 | 86 | 94 | 91 | 368 | |||
4. | Szijj Katinka | 93 | Komárom VSE | 90 | 88 | 97 | 89 | 364 | |||
5. | Januschek Klaudia | 92 | Pécs VLK | 90 | 87 | 85 | 88 | 350 | |||
6. | Nyári Kata | 92 | Pécs VLK | 90 | 87 | 83 | 82 | 342 | |||
7. | Fekete Edit | 92 | Városföldi SE | 84 | 84 | 86 | 80 | 334 |
Légpuska 40 lövés, junior leány: | |||||||||||
1. | Varga Andrea | 89 | Hód. PLE | 99 | 96 | 99 | 95 | 389 | |||
2. | Varga Julianna | 89 | Komárom VSE | 94 | 95 | 95 | 94 | 378 | |||
3. | Major Tekla | 88 | Dunaújváros LSE | 94 | 90 | 91 | 92 | 367 | |||
Légpuska 40 lövés, serdülõ fiú: | |||||||||||
1. | Nagy Sándor | 95 | Komárom VSE | 93 | 96 | 96 | 90 | 375 | |||
2. | Kovács Levente | 94 | APLE | 89 | 90 | 86 | 87 | 352 | |||
3. | Tóth Ádám | 95 | APLE | 79 | 76 | 67 | 66 | 288 | |||
Légpuska 60 lövés, ifjúsági fiú: | |||||||||||
1. | Pápics Bálint | 92 | APLE | 91 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 575 | |
2. | Kapás István | 92 | Komárom VSE | 95 | 94 | 98 | 96 | 95 | 93 | 571 | |
3. | Rimovszki Dávid | 92 | Szeged VLK | 93 | 88 | 94 | 95 | 95 | 97 | 562 | |
4. | Sánta Szabolcs | 92 | Pécs VLK | 89 | 92 | 96 | 93 | 93 | 94 | 557 | |
5. | Kóródi Bence | 93 | Komárom VSE | 91 | 96 | 89 | 92 | 93 | 90 | 551 | |
6. | Komjáti Dávid | 92 | PeLE | 74 | 87 | 85 | 78 | 88 | 83 | 495 | |
7. | Nagy Benedek | 93 | APLE | 82 | 80 | 88 | 81 | 79 | 84 | 494 | |
8. | Kónya Soma | 93 | PeLE | 76 | 77 | 84 | 83 | 75 | 73 | 468 | |
Légpuska 60 lövés, junior fiú: | |||||||||||
1. | Biatovszki Máté | 90 | Szeged VLK | 96 | 96 | 97 | 97 | 96 | 93 | 575 | |
2. | Hári Péter | 89 | PeLE | 96 | 97 | 94 | 97 | 95 | 94 | 573 | |
3. | Tóth Ádám | 89 | Komáromi VSE | 96 | 94 | 98 | 95 | 94 | 95 | 572 | |
4. | G. Szabó András | 88 | PeLE | 97 | 93 | 94 | 97 | 95 | 95 | 571 | |
5. | Zsiga János | 89 | PeLE | 96 | 97 | 97 | 93 | 92 | 94 | 569 | |
6. | Juhász Gábor | 90 | APLE | 94 | 88 | 94 | 95 | 95 | 95 | 561 | |
7. | Zádori Tamás Ifj. | 90 | Bácsbokod LE | 92 | 93 | 92 | 90 | 93 | 92 | 552 | |
8. | Beke László | 88 | UTE | 84 | 91 | 93 | 91 | 86 | 92 | 537 | |
Légpisztoly 40 lövés, serdülõ leány: | |||||||||||
1. | Ihos Erika | 94 | KSI-SE | 88 | 83 | 88 | 91 | 350 | |||
Légpisztoly 40 lövés, ifjúsági leány: | |||||||||||
1. | Varga Tünde | 91 | APLE | 94 | 89 | 94 | 93 | 370 | |||
2. | Nemes Adrienn | 91 | KSI SE | 92 | 95 | 92 | 90 | 369 | |||
3. | Csák Petra Virág | 92 | KSI SE | 92 | 86 | 92 | 93 | 363 | |||
4. | Bartyik Brigitta | 92 | KSI SE | 88 | 93 | 91 | 89 | 361 | |||
5. | Réti Anna | 91 | UTE | 80 | 84 | 89 | 85 | 338 | |||
6. | Sós Dorottya | 92 | KSI SE | 88 | 73 | 83 | 86 | 330 | |||
7. | Hegyi Márta | 92 | Hód. PLE | 80 | 81 | 82 | 79 | 322 | |||
8. | Holló Nikol Lea | 93 | KSI SE | 75 | 88 | 78 | 78 | 319 | |||
9. | Réti Kamilla | 93 | UTE | 65 | 82 | 77 | 86 | 310 | |||
Légpisztoly 40 lövés, junior leány: | |||||||||||
1. | Eiselt Judit | 88 | KSI SE | 93 | 90 | 91 | 94 | 368 | |||
2. | Südi Katalin | 90 | Bp. Honvéd SE | 92 | 89 | 95 | 89 | 365 | |||
3. | Homoki Lilla | 90 | KSI SE | 92 | 86 | 89 | 90 | 357 | |||
4. | Hegyi Dóra | 90 | Hód. PLE | 88 | 88 | 89 | 88 | 353 | |||
5. | Nemes Diána | 90 | KSI SE | 88 | 91 | 87 | 87 | 353 | |||
6. | Kazarján Annie | 90 | UTE | 80 | 75 | 82 | 86 | 323 | |||
7. | Justh Krisztina | 89 | KSI SE | 70 | 76 | 82 | 82 | 310 | |||
8. | Jakubek Emese | 90 | MTEK | 78 | 82 | 71 | 64 | 295 | |||
Légpisztoly, 40 lövés serdülõ fiú: | |||||||||||
1. | Bulyáki Tamás | 94 | KSI-SE | 92 | 86 | 92 | 78 | 348 | |||
2. | Nagy Gergely | 94 | KSI-SE | 91 | 76 | 89 | 89 | 345 | |||
3. | Szentes Máté | 94 | KSI-SE | 86 | 79 | 88 | 87 | 340 | |||
4. | Vass Gergõ | 94 | KSI-SE | 82 | 77 | 79 | 80 | 318 | |||
5. | Besze Bálint | 94 | Szh.batta Olaj LK | 82 | 82 | 76 | 77 | 317 | |||
6. | Fábián Kristóf | 94 | KSI-SE | 66 | 78 | 81 | 82 | 307 | |||
7. | Gábris Attila | 94 | Szh.batta Olaj LK | 72 | 66 | 78 | 82 | 298 | |||
8. | Sinka Ákos | 94 | Szh.batta Olaj LK | 72 | 70 | 75 | 66 | 283 | |||
9. | Szikszai Attila | 94 | KSI-SE | 65 | 68 | 71 | 63 | 267 | |||
Légpisztoly 60 lövés, ifjúsági fiú: | |||||||||||
1. | Varga András | 91 | KSI SE | 95 | 90 | 94 | 92 | 90 | 89 | 550 | |
2. | Kollár Dániel | 93 | Bácsbokod | 91 | 89 | 91 | 89 | 92 | 85 | 537 | |
3. | Maisl Róbert | 91 | Pécs VLK | 86 | 90 | 89 | 89 | 86 | 94 | 534 | |
4. | Molnár Bence | 91 | Hód. PLE | 87 | 82 | 88 | 89 | 90 | 88 | 524 | |
5. | Kovács Péter | 93 | Városföldi SE | 89 | 85 | 85 | 85 | 89 | 83 | 516 | |
6. | Berecz Norbert | 91 | Pécs VLK | 79 | 89 | 90 | 79 | 87 | 91 | 515 | |
7. | Nagy Tamás | 93 | KSI SE | 87 | 86 | 87 | 87 | 81 | 85 | 513 | |
8. | Hózer Benjamin | 91 | KSI SE | 88 | 85 | 87 | 79 | 85 | 82 | 506 | |
9. | Bartók Csaba | 93 | Szeged VLK | 82 | 83 | 85 | 89 | 86 | 81 | 506 | |
10. | Kovács Zoltán | 93 | Hód. PLE | 90 | 83 | 83 | 88 | 85 | 76 | 505 | |
11. | Hujbert Dániel | 92 | Szh.batta Olaj LK | 86 | 82 | 81 | 86 | 89 | 76 | 500 | |
12. | Varga Dávid | 91 | Szeged VLK | 83 | 81 | 84 | 87 | 81 | 83 | 499 | |
13. | Kovács Roland | 92 | MTEK | 86 | 83 | 81 | 73 | 89 | 80 | 492 | |
14. | Dezsõ Dániel | 92 | Pécs VLK | 89 | 71 | 77 | 87 | 76 | 85 | 485 | |
15. | Hajós Gábor | 92 | Bp. Honvéd | 81 | 75 | 72 | 75 | 83 | 77 | 463 | |
16. | Büki Tamás | 93 | Pécs VLK | 71 | 78 | 73 | 76 | 83 | 79 | 460 | |
17. | Almay Péter | 93 | Bp. Honvéd | 82 | 83 | 79 | 74 | 75 | 60 | 453 | |
18. | Gépész Zoltán | 92 | APLE | 78 | 71 | 76 | 70 | 82 | 68 | 445 | |
Légpisztoly 60 lövés, junior fiú: | |||||||||||
1. | Vass Zsolt | 89 | KSI SE | 97 | 92 | 92 | 91 | 94 | 90 | 556 | |
2. | Babéj Ádám | 88 | Szeged VLK | 98 | 91 | 90 | 90 | 92 | 89 | 550 | |
3. | Simon János | 90 | APLE | 95 | 88 | 89 | 83 | 87 | 86 | 528 | |
4. | Bakó Tamás | 90 | KSI SE | 82 | 83 | 93 | 88 | 93 | 84 | 523 | |
5. | Papp Csaba | 90 | KSI-SE | 88 | 91 | 84 | 81 | 90 | 88 | 522 | |
6. | Szakálos Viktor | 90 | APLE | 91 | 89 | 85 | 88 | 82 | 84 | 519 | |
/Nagy Béla/ | |||||||||||
Nemzetközi o Vb. |
Published in
Eredmények itthon