Keszthelyi Postaverseny
| Keszthely, 2007. november 9. | ||||||||||||||
| Rendezõ: BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub | ||||||||||||||
| Futócél 10 méter 30+30 férfi | ||||||||||||||
| 30 L | 30 Gy | Össz | ||||||||||||
| 1. | Tasi Tamás | 70 | Szentendre | HUN | 282 | 287 | 569 | |||||||
| 2. | Kaszás Zoltán | 84 | Keszthely | HUN | 292 | 273 | 565 | |||||||
| 3. | Boros László | 89 | Gyõr | HUN | 279 | 275 | 554 | |||||||
| 4. | Borsos Bence | 93 | Keszthely | HUN | 273 | 262 | 535 | |||||||
| 5. | Homola Kristóf | 93 | Keszthely | HUN | 268 | 267 | 535 | |||||||
| 6. | Dávid Balázs | 90 | Gyõr | HUN | 266 | 266 | 532 | |||||||
| 7. | Löbmann Csaba | 76 | Szentendre | HUN | 271 | 258 | 529 | |||||||
| 8. | Shimon Sharif | 70 | Delhi | IND | 268 | 259 | 527 | |||||||
| 9. | Murmann Dániel | 90 | Keszthely | HUN | 266 | 260 | 526 | |||||||
| 10 | Kovács Péter | 85 | Szentendre | HUN | 269 | 256 | 525 | |||||||
| 11. | Harmath András | 77 | Szentendre | HUN | 252 | 267 | 519 | |||||||
| 16. | Szabó Ottó | 63 | Keszthely | HUN | 266 | 244 | 510 | |||||||
| 17. | Spárnicz Ádám | 91 | Gyõr | HUN | 251 | 237 | 488 | |||||||
| 18. | Filep Ákos | 84 | Szentendre | HUN | 243 | 230 | 473 | |||||||
| 19. | Magyar Gyula | 47 | Keszthely | HUN | 245 | 200 | 445 | |||||||
| 20. | Tarnai Attila | 92 | Keszthely | HUN | 227 | 196 | 423 | |||||||
| 21. | Kósa Attila | 94 | Keszthely | HUN | 190 | 100 | 290 | |||||||
| 22. | Góth Gergõ | 94 | Keszthely | HUN | 125 | 130 | 255 | |||||||
| Futócél 10 méter 20+20 nõi | |||||||||||
| 1. | Keczeli Bianka | 88 | Keszthely | HUN | 179 | 176 | 355 | ||||
| 2. | Keczeli Dóra | 89 | Keszthely | HUN | 170 | 169 | 339 | ||||
| 3. | Hadnagy Viktória | 88 | Keszthely | HUN | 151 | 149 | 300 | ||||
| Futócél 10 méter 30 nemzeti | |||||||||||
| 1. | Szabó Ottó | 63 | Keszthely | HUN | 266 | 266 | |||||
| 2. | Magyar Gyula | 47 | Keszthely | HUN | 245 | 245 | |||||
| 3. | Karászi Mihály | 66 | Keszthely | HUN | 237 | 237 | |||||
| 4. | Gyolcs Géza | 51 | Szentendre | HUN | 235 | 235 | |||||
| 5. | Góra Balázs | 64 | PLE Zeg. | HUN | 233 | 233 | |||||
| 6. | Dávid Gyula | 57 | Gyõr | HUN | 213 | 213 | |||||
| 7. | Havasi Ferenc | 76 | PLE Zeg. | HUN | 212 | 212 | |||||
| 8. | Katona Károly | 50 | Keszthely | HUN | 203 | 203 | |||||
| 9. | Dr. Szabó László | 60 | Keszthely | HUN | 148 | 148 | |||||
| Futócél 10 m 20+20 vegyes lövés, férfiak | |||||||||||
| 1 | Kaszás Zoltán | 84 | Keszthely | 184 | 176 | 360 | |||||
| 2 | Harmath András | 77 | Kossuth | 181 | 178 | 359 | |||||
| 3 | Keczeli Zoltán | 63 | Keszthely | 180 | 178 | 358 | |||||
| 4 | Szabó Kálmán | 75 | Keszthely | 166 | 176 | 342 | |||||
| Futócél 10 m 20+20 vegyes lövés, junior fiúk | |||||||||||
| 1 | Belák András | 86 | Keszthely | 188 | 197 | 385 | |||||
| 2 | Kocsis Norbert | 86 | Keszthely | 187 | 186 | 373 | |||||
| 3 | Szigeti Dávid | 88 | Gyõr | 183 | 173 | 356 | |||||
| 4 | Kocsis Roland | 86 | Keszthely | 178 | 172 | 350 | |||||
| 5 | Nagy Levente | 88 | Kossuth | 173 | 171 | 344 | |||||
| 6 | Sényi Béla | 88 | Keszthely | 175 | 166 | 341 | |||||
| Futócél 10 m 20+20 vegyes lövés, ifjúsági fiúk | |||||||||||
| 1 | Molnár Dániel | 89 | Keszthely | 182 | 183 | 365 | |||||
| 2 | Boros László | 89 | Gyõr | 178 | 168 | 346 | |||||
| 3 | Szabó Attila | 90 | Keszthely | 174 | 171 | 345 | |||||
| 4 | Dávid Balázs | 90 | Gyõr | 173 | 164 | 337 | |||||
| 5 | Murmann Dániel | 90 | Keszthely | 153 | 153 | 306 | |||||
| 6 | Hanzel János | 91 | Keszthely | 155 | 151 | 306 | |||||
| 7 | Borsos Bence | 93 | Keszthely | 158 | 146 | 304 | |||||
| 8 | Homola Kristóf | 93 | Keszthely | 126 | 109 | 235 | |||||
| 9 | Bõsze Balázs | 90 | Keszthely | 88 | 108 | 196 | |||||
| Futócél 10 m 20+20 vegyes lövés, nõk | |||||||||||
| 1 | Keczeli Bianka | 88 | Keszthely | 181 | 191 | 372 | |||||
| 2 | Szilágyi Nikoletta | 79 | Keszthely | 183 | 172 | 355 | |||||
| 3 | Keczeli Dóra | 89 | Keszthely | 162 | 164 | 326 | |||||
| Németh Gyula Szép Magdolna Keczeli Zoltán | ||||||||||||
| I. oszt. versenybíró II. oszt. versenybíró I. oszt. versenybíró | ||||||||||||
Published in
Eredmények itthon



