Nyolcadik nap, Augusztus 16.
Férfiak gyorstüzelõ pisztoly
Végeredmény.
| 1 | 1741 | PETRIV Oleksandr | Ukraine | Stage 1 | 96 | 99 | 94 | 289 | |||||||||||||
| Stage 2 | 98 | 96 | 97 | 291 | 580 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 200.2 | ||||||||||||||||||||
| 780.2 | FOR | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1290 | SCHUMANN Ralf | Germany | Stage 1 | 97 | 99 | 92 | 288 | |||||||||||||
| Stage 2 | 99 | 97 | 95 | 291 | 579 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 200.5 | ||||||||||||||||||||
| 779.5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1287 | REITZ Christian | Germany | Stage 1 | 97 | 100 | 92 | 289 | |||||||||||||
| Stage 2 | 99 | 97 | 94 | 290 | 579 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 200.3 | ||||||||||||||||||||
| 779.3 | |||||||||||||||||||||
Nem volt magyar induló.
Skeet, Férfiak:
Eredmények élõben Döntõ élõben Végeredmény
Hetedik nap, Augusztus 15.
Férfiak 60 fekvõ, végeredmény.
| 1 | 1736 | AYVAZIAN Artur | Ukraine | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 599 | ||||||||||||
| 103.7 | |||||||||||||||||||||
| 702.7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1760 | EMMONS Matthew | United States | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 597 | ||||||||||||
| 104.7 | |||||||||||||||||||||
| 701.7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1028 | POTENT Warren | Australia | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 595 | ||||||||||||
| 105.5 | |||||||||||||||||||||
Sidi Péter 588 körrel a 39. helyen végzett.
Skeet, férfiak, eredmények élõben.
Gyorstüzelõ pisztoly, férfiak. Eredmények élõben.
Hatodik nap, Augusztus 14.
Skeet nõk, végeredmény.
Igaly Diána a 13. helyen végzett 66 koronggal.
3x20 összetett nõk, végeredmény.
Tóth Anita 37. 569 körrel.
Ötödik nap, Augusztus 13:
Nõi sportpisztoly 25m:
Csonka Zsófia 32. helyen végzett 571 körrel.
Eredmények.
Negyedik nap, Augusztus 12:
Férfiak Duplatrap végeredmény.
Gerebics Roland 9.helyen végzett 136 koronggal.
------------------------------------------------------------------------------------
Férfiak Szabadpisztoly 50m végeredmény.
| 1 | 1408 | JIN Jong Oh | Korea | 91 | 94 | 94 | 97 | 97 | 90 | 563 | ||||||||||||
| 97.4 | |||||||||||||||||||||
| 660.4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1577 | KIM Jong Su | DPR Korea | 94 | 92 | 95 | 94 | 94 | 94 | 563 | ||||||||||||
| 97.2 | |||||||||||||||||||||
| 660.2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1125 | TAN Zongliang | China | 96 | 94 | 93 | 96 | 90 | 96 | 565 | ||||||||||||
| 94.5 | |||||||||||||||||||||
Harmadik nap, Augusztus 11:
Légpuska 60 lövés férfiak:
Sidi Péter hatodik helyen zárta a versenyszámot 595+103.4=698.4 körrel.
Trap nõk, végeredmény. Nincs magyar résztvevõ
Második nap, Augusztus 10.:
Légpisztoly 40 lövés nõk:
| I. | GUO Wenjun | CHN | 390+102,3=492,3 | FOR |
| II. | PADERINA Natalia | RUS | 391+ 98,1=489,1 | OR |
| III. | SALUKVADZE Nino | GEO | 386+101,4=487,4 | |
| 29. | Csonka Zsófia | HUN | 378 | |
Trap, férfiak, kvalifikáció elsõ nap. Nincs magyar résztvevõ
Elsõ nap, Augusztus 9. :
Légpuska 40 lövés nõk: A döntõ végeredménye.
35. Tóth Anita 96, 99, 97, 98 = 390 körrel.
Légpisztoly 60 lövés férfiak, végeredmény. Nincs magyar résztvevõ
Trap, férfiak, kvalifikáció elsõ nap. Nincs magyar résztvevõ
Kilencedik nap, Augusztus 17.
Ukraine
Germany
United States
Australia
Korea
DPR Korea
China