| Kisöbû sportpuska 60 l. fekvõ nõk: |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Molnár Anikó | 1967 | BHSE | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 588 |
| 2. | Szakonyi Gerda | 1972 | HKLK | 91 | 85 | 93 | 93 | 90 | 92 | 544 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kisöbû
szabadpuska 3 x 40 l. összetett |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Sidi Péter | 1978 | Komárom | 98 | 96 | 96 | 96 |
| 386 |
|
|
|
|
| 99 | 98 | 97 | 96 |
| 390 |
|
|
|
|
| 96 | 95 | 96 | 99 |
| 386 | 1162 |
| 2. | Jákó Csaba | 1972 | HKLK | 99 | 100 | 97 | 100 |
| 396 |
|
|
|
|
| 93 | 93 | 94 | 92 |
| 372 |
|
|
|
|
| 89 | 97 | 96 | 97 |
| 379 | 1147 |
| 3. | Simó Kornél | 1984 | BHSE | 97 | 98 | 97 | 94 |
| 386 |
|
|
|
|
| 89 | 90 | 95 | 93 |
| 367 |
|
|
|
|
| 97 | 93 | 95 | 95 |
| 380 | 1133 |
| 4. | Török Zoltán | 1985 | Újpesti TE | 97 | 97 | 96 | 97 |
| 387 |
|
|
|
|
| 93 | 94 | 89 | 91 |
| 367 |
|
|
|
|
| 93 | 93 | 96 | 95 |
| 377 | 1131 |
| 5. | Szabián Norbert | 1982 | HKLK | 96 | 100 | 98 | 95 |
| 389 |
|
|
|
|
| 88 | 95 | 88 | 89 |
| 360 |
|
|
|
|
| 92 | 94 | 95 | 87 |
| 368 | 1117 |
| 6. | Kecsõ Zoltán | 1985 | BHSE | 99 | 99 | 98 | 98 |
| 394 |
|
|
|
|
| 91 | 91 | 90 | 90 |
| 362 |
|
|
|
|
| 84 | 88 | 90 | 91 |
| 353 | 1109 |
| 7. | Iványi László | 1983 | HKLK | 97 | 98 | 97 | 96 |
| 388 |
|
|
|
|
| 90 | 89 | 89 | 86 |
| 354 |
|
|
|
|
| 89 | 91 | 90 | 94 |
| 364 | 1106 |
| 8. | Rugovics Dániel | 1987 | Újpesti TE | 97 | 97 | 97 | 95 |
| 386 |
|
|
|
|
| 87 | 87 | 89 | 83 |
| 346 |
|
|
|
|
| 90 | 92 | 91 | 90 |
| 363 | 1095 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Légpuska
60 l. Mozgáskorlátozottak |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Lemes Krisztián | 1980 | Dunaújváros | 86 | 84 | 81 | 93 | 86 | 90 | 520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szabadpisztoly
60 l. Mozgáskorlátozott |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Gurisatti Gyula | 1966 | Dunaújváros | 86 | 88 | 89 | 89 | 87 | 90 | 529 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kisöbû
sportpuska 3 x 20 l. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Joó Éva | 1970 | Újpesti TE | 99 | 98 | 93 | 94 | 98 | 97 | 579 |
| 2. | Dalmati Nóra | 1978 | BHSE | 99 | 100 | 91 | 94 | 95 | 98 | 577 |
| 3. | Krzyzewsky Beáta dr. | 1976 | Angyalföld | 96 | 97 | 92 | 94 | 99 | 96 | 574 |
| 4. | Molnár Anikó | 1967 | BHSE | 100 | 97 | 87 | 94 | 94 | 96 | 568 |
| 5. | Tóth Anita | 1979 | Újpesti TE | 96 | 92 | 95 | 96 | 93 | 96 | 568 |
| 6. | Bobonka Zsuzsanna | 1990 | Újpesti TE | 93 | 97 | 79 | 82 | 86 | 88 | 525 |
| 7. | Szakonyi Gerda | 1972 | HKLK | 95 | 98 | 78 | 83 | 84 | 86 | 524 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Légpisztoly 60 l. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Csizmadia András | 1974 | BHSE | 97 | 99 | 97 | 97 | 93 | 95 | 578 |
| 2. | Kádi Balázs | 1980 | BHSE | 95 | 97 | 96 | 94 | 96 | 93 | 571 |
| 3. | Kulcsár Péter dr. | 1955 | Mátyásföld | 95 | 98 | 95 | 92 | 92 | 92 | 564 |
| 4. | Mátraházi Rudolf | 1985 | BHSE | 88 | 92 | 93 | 92 | 91 | 92 | 548 |
| 5. | Hajdú József | 1954 | Szombathelyi PLE | 92 | 88 | 91 | 89 | 92 | 95 | 547 |
| 6. | Fekete-Móró András | 1971 | Börzsöny | 89 | 88 | 86 | 92 | 88 | 87 | 530 |
| 7. | Polyák Csaba | 1964 | Mátyásföld | 84 | 89 | 89 | 83 | 83 | 87 | 515 |
| 8. | Szemes Krisztián | 1988 | Újpesti TE | 82 | 76 | 84 | 86 | 83 | 88 | 499 |
| 9. | Nagy László | 1928 | BHSE | 83 | 78 | 75 | 85 | 74 | 75 | 470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Légpisztoly
40 l. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Medgyes TImea | 1977 | Újpesti TE | 89 | 92 | 94 | 89 |
|
| 364 |
| 2. | Kling Réka | 1984 | Mátyásföld | 86 | 90 | 91 | 93 |
|
| 360 |
| 3. | Réti Anna | 1991 | Újpesti TE | 88 | 89 | 94 | 87 |
|
| 358 |
| 4. | Gálffy Eszter Zita | 1990 | Újpesti TE | 87 | 83 | 84 | 89 |
|
| 343 |
| 5. | Kazarján Annie | 1990 | Újpesti TE | 72 | 82 | 76 | 76 |
|
| 306 |
| 6. | Jakubek Emese | 1990 | Mátyásföld | 63 | 62 | 57 | 2 |
|
| 184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Légpuska
60 l. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Háner Tamás | 1984 | Újpesti TE | 99 | 97 | 97 | 96 | 98 | 98 | 585 |
| 2. | Jákó Csaba | 1972 | HKLK | 98 | 97 | 95 | 98 | 97 | 98 | 583 |
| 3. | Iványi László | 1983 | HKLK | 98 | 98 | 96 | 97 | 99 | 94 | 582 |
| 4. | Rugovics Dániel | 1987 | Újpesti TE | 94 | 95 | 98 | 98 | 94 | 96 | 575 |
| 5. | Szabián Norbert | 1982 | HKLK | 94 | 95 | 91 | 95 | 96 | 94 | 565 |
| 6. | Fábián Dénes | 1986 | Újpesti TE | 91 | 99 | 94 | 92 | 93 | 94 | 563 |
| 7. | Koczor Péter | 1989 | Szombathely | 92 | 96 | 88 | 91 | 88 | 90 | 545 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Légpuska
40 l. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Gábli Orsolya | 1986 | Komárom | 98 | 98 | 97 | 98 |
|
| 391 |
| 2. | Veres Kata | 1991 | BHSE | 96 | 97 | 98 | 98 |
|
| 389 |
| 3. | Dalmati Nóra | 1978 | BHSE | 97 | 95 | 97 | 97 |
|
| 386 |
| 4. | Szakonyi Gerda | 1972 | HKLK | 95 | 95 | 94 | 95 |
|
| 379 |
| 5. | Bobonka Zsuzsanna | 1990 | Újpesti TE | 95 | 95 | 95 | 91 |
|
| 376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szabadpisztoly
60 l. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Pál Balázs | 1987 | KSI SE | 91 | 93 | 94 | 89 | 90 | 92 | 549 |
| 2. | Kulcsár Péter dr. | 19585 | Mátyásföld | 87 | 81 | 86 | 93 | 87 | 83 | 517 |
| 3. | Seres Rudolf | 1945 | Újpesti TE | 84 | 89 | 88 | 80 | 88 | 86 | 515 |
| 4. | Makai Péter | 1986 | BHSE | 81 | 82 | 91 | 86 | 92 | 82 | 514 |
| 5. | Gurisatti Gyula | 1944 | Dunaújváros | 77 | 83 | 81 | 83 | 72 | 88 | 484 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gyorstüzelõ
pisztoly 2 x 30 l. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Jambrik István | 1968 | BHSE | 95 | 99 | 95 | 97 | 97 | 95 | 578 |
| 2. | Takács Tibor | 1967 | Egri PLE | 98 | 95 | 79 | 94 | 98 | 92 | 556 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sportpisztoly
30 + 30 l nõk |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Sike Renáta | 1978 | BHSE | 94 | 91 | 95 | 95 | 97 | 97 | 569 |
| 2. | Wéber Gabriella | 1982 | Újpesti TE | 97 | 96 | 88 | 98 | 94 | 91 | 564 |
| 3. | Ferencz Ágnes | 1955 | Újpesti TE | 94 | 94 | 94 | 88 | 98 | 96 | 564 |
| 4. | Mikó Réka | 1976 | BHSE | 93 | 89 | 95 | 92 | 93 | 97 | 559 |
| 5. | Medgyes Timea | 1977 | Újpesti TE | 92 | 89 | 92 | 92 | 94 | 96 | 555 |
| 6. | Kling Réka | 1984 | Mátyásföld | 84 | 87 | 88 | 92 | 86 | 94 | 531 |
| 7. | Hábencius Ferencné | 1956 | Honfoglalás LLK | 76 | 72 | 76 | 64 | 62 | 63 | 413 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sportpisztoly
30 + 30 l. férfi |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Jambrik István | 1968 | BHSE | 95 | 96 | 89 | 94 | 99 | 97 | 570 |
| 2. | Takács Tibor | 1967 | Egri PLE | 94 | 92 | 94 | 96 | 96 | 98 | 570 |
| 3. | Boros György | 1956 | BHSE | 89 | 97 | 95 | 95 | 93 | 97 | 566 |
| 4. | Csuka Zoltán | 1968 | BHSE | 95 | 96 | 94 | 91 | 91 | 97 | 564 |
| 5. | Csordás Gergely | 1988 | Zámolyi LK | 91 | 95 | 95 | 91 | 94 | 94 | 560 |
| 6. | Papp László | 1964 | Zámolyi LK | 92 | 92 | 94 | 92 | 95 | 92 | 557 |
| 7. | Orbán László | 1960 | BHSE | 92 | 93 | 84 | 93 | 97 | 95 | 554 |
| 8. | Hajdú József | 1952 | Szombathely | 92 | 93 | 92 | 77 | 87 | 93 | 534 |
| 9. | Makai Péter | 1986 | BHSE | 93 | 92 | 93 | 85 | 86 | 84 | 533 |
| 10. | Kádi Balázs | 1980 | BHSE | 92 | 95 | 90 | 86 | 88 | 79 | 530 |
| 11. | Hollandi Pál | 1949 | Mátyásföld | 81 | 91 | 85 | 78 | 89 | 99 | 523 |
| 12. | Tesch Zoltán Balázs | 1972 | Újpesti TE | 87 | 92 | 91 | 82 | 81 | 90 | 523 |
| 13. | László István | 1959 | Mátyásföld | 84 | 88 | 85 | 79 | 85 | 83 | 504 |
| 14. | Hábencius Ferenc | 1955 | Honfoglalás LLK | 81 | 89 | 89 | 85 | 84 | 76 | 504 |
| 15. | Fekete-Móró András | 1971 | Börzsöny LSK | 93 | 84 | 86 | 77 | 87 | 75 | 502 |
| 16. | Nagy László | 1928 | BHSE | 78 | 84 | 83 | 85 | 72 | 70 | 472 |
| 17. | Gyenes Kálmán | 1966 | Honfoglalás LLK | 77 | 72 | 79 | 82 | 83 | 63 | 456 |
| 18. | Atinay Péter | 1942 | Terézváros TLT | 67 | 75 | 67 | 66 | 72 | 73 | 420 |
| 19. | Gyenes Balázs | 1988 | Honfoglalás LLK | 76 | 64 | 74 | 52 | 52 | 70 | 388 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Standardpisztoly
20 + 20 + 20 l. |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Takács Tibor | 1967 | Egri PLE | 93 | 94 | 89 | 94 | 92 | 89 | 551 |
| 2. | Jambrik István | 1968 | BHSE | 92 | 93 | 92 | 94 | 89 | 90 | 550 |
| 3. | Orbán László | 1960 | BHSE | 91 | 93 | 89 | 95 | 89 | 89 | 546 |
| 4. | Csizmadia András | 1974 | BHSE | 91 | 88 | 88 | 88 | 88 | 93 | 536 |
| 5. | Csuka Zoltán | 1968 | BHSE | 89 | 94 | 91 | 90 | 90 | 82 | 536 |
| 6. | Boros György | 1956 | BHSE | 85 | 91 | 87 | 92 | 73 | 89 | 517 |
| 7. | Nagy György | 1965 | BHSE | 92 | 88 | 82 | 90 | 81 | 79 | 512 |
| 8. | Fekete-Móró András | 1971 | Börzsöny LSK | 82 | 81 | 87 | 83 | 75 | 83 | 491 |
| 9. | Gyenes Kálmán | 1966 | Honfoglalás LLK | 77 | 69 | 58 | 51 | 64 | 69 | 388 |
| 10. | László Róbert | 1966 | Jászjákóhalma LK | 82 | 65 | 51 | 66 | 67 | 41 | 372 |
| 11. | Gyenes Balázs | 1988 | Honfoglalás LLK | 66 | 69 | 61 | 54 | 44 | 67 | 361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Központi
gyújtású pisztoly 30 + 30 l. |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Csuka Zoltán | 1968 | BHSE | 92 | 91 | 95 | 95 | 92 | 96 | 561 |
| 2. | Szécsényi Szabolcs | 1970 | Vamav Gyöngyös | 95 | 86 | 95 | 95 | 87 | 89 | 547 |
| 3. | Nagy György | 1965 | BHSE | 86 | 96 | 92 | 90 | 91 | 82 | 537 |
| 4. | Takács Tibor | 1967 | Egri PLE | 86 | 89 | 83 | 89 | 92 | 93 | 532 |
| 5. | Hollandi Pál | 1949 | Mátyásföld | 82 | 91 | 87 | 85 | 95 | 92 | 532 |
| 6. | Hábencius Ferenc | 1955 | Honfoglalás LLK | 84 | 85 | 89 | 78 | 85 | 68 | 489 |
| 7. | Nagy László | 1928 | BHSE | 86 | 64 | 77 | 77 | 89 | 68 | 461 |
| 8. | Gyenes Kálmán | 1966 | Honfoglalás LLK | 53 | 73 | 51 | 76 | 53 | 59 | 365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nagy Béla |
| Petró Sára |
|
|
|
|
|
|
|
| nk. v.biró |
| nk. v. biró |
|
|
|
|
|
|
|