Gyorstüzelõpisztoly 30+30 lövés, felnõtt férfi: | ||||||||||||||
1. | Jambrik István | 68 | Bp. Honvéd SE | 95 | 99 | 97 | 291 | 94 | 99 | 94 | 287 | 196,4 | 774,4 | |
2. | Pálinkás Lajos | 64 | Bp. Honvéd SE | 96 | 95 | 93 | 284 | 98 | 97 | 92 | 287 | 196,9 | 767,9 | |
3. | Takács Tibor | 67 | Újpesti TE | 97 | 97 | 92 | 286 | 98 | 100 | 96 | 294 | 187,6 | 767,6 | |
Központi gyújtású pisztoly 30+30 lövés, felnõtt férfi: | ||||||||||||||
1. | Csuka Zoltán | 68 | Bp. Honvéd SE | 97 | 91 | 91 | 279 | 96 | 94 | 93 | 283 | 562 | ||
2. | Orbán László | 60 | Bp. Honvéd SE | 89 | 91 | 90 | 270 | 94 | 100 | 97 | 291 | 561 | ||
3. | Németh Ferenc | 59 | Zalaegerszegi PLE | 93 | 92 | 90 | 275 | 92 | 95 | 94 | 281 | 556 | ||
4. | Zele Imre | 56 | Egri PLE | 92 | 90 | 92 | 274 | 88 | 95 | 90 | 273 | 547 | ||
5. | Szécsényi Szabolcs | 70 | VAMAV Gyöngyös | 95 | 90 | 92 | 277 | 93 | 84 | 92 | 269 | 546 | ||
6. | Hollandi Pál | 49 | MTLE | 93 | 83 | 95 | 271 | 83 | 88 | 92 | 263 | 534 | ||
7. | Bónusz György | 51 | Egri PLE | 85 | 89 | 92 | 266 | 89 | 82 | 93 | 264 | 530 | ||
8. | Kovács József dr. | 54 | Egri PLE | 92 | 92 | 96 | 280 | 79 | 81 | 86 | 246 | 526 | ||
9. | Boros György | 56 | Bp. Honvéd SE | 95 | 90 | 94 | 279 | 91 | 95 | 37 | 223 | 502 | ||
10. | Tóth Kovács Imre | 54 | MTLE | 90 | 90 | 90 | 270 | 76 | 80 | 70 | 226 | 496 | ||
11. | Nagy László | 28 | Bp. Honvéd SE | 81 | 79 | 81 | 241 | 67 | 60 | 66 | 193 | 434 | ||
12. | Sass László | 54 | Écs LK | 94 | 35 | 129 | 0 | 129 | ||||||
Csapat: | ||||||||||||||
Bp. Honvéd SE | Boros György | 502 | ||||||||||||
Orbán László | 561 | |||||||||||||
Csuka Zoltán | 562 | 1625 | ||||||||||||
Egri PLE | Kovács József dr. | 526 | ||||||||||||
Bónusz György | 530 | |||||||||||||
Zele Imre | 547 | 1603 | ||||||||||||
Kisöbü sportpuska 60 lövés fekvõ, junior leány: | ||||||||||||||
1. | Major Tekla | 88 | Dunaújvárosi SE | 93 | 96 | 95 | 95 | 94 | 98 | 571 | ||||
2. | Veres Kata | 91 | Bp. Honvéd SE | 92 | 96 | 92 | 94 | 93 | 96 | 563 | ||||
3. | Karmacsi Ildikó | 89 | Pécs VLK | 91 | 98 | 89 | 93 | 95 | 94 | 560 | ||||
4. | Bobonka Zsuzsanna | 90 | Újpesti TE | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 91 | 555 | ||||
Kisöbü sportpuska 60 lövés fekvõ, felnõtt nõ: | ||||||||||||||
1. | Tóth Anita | 78 | Újpesti TE | 99 | 98 | 97 | 97 | 99 | 99 | 589 | ||||
2. | Joó Eva | 70 | Újpesti TE | 97 | 98 | 95 | 100 | 97 | 98 | 585 | ||||
3. | Krzyzewsky Beáta Dr. | 76 | Angyalföld | 99 | 97 | 98 | 98 | 97 | 96 | 585 | ||||
4. | Nagy Dóra | 85 | Komárom VSE | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 584 | ||||
5. | Molnár Anikó | 67 | Angyalföld | 98 | 98 | 100 | 96 | 97 | 95 | 584 | ||||
6. | Nagy Zsófi | 85 | Pécs VLK | 98 | 94 | 99 | 100 | 95 | 96 | 582 | ||||
7. | Miskolczi Julianna | 83 | Komárom VSE | 95 | 99 | 97 | 97 | 97 | 96 | 581 | ||||
8. | Dalmati Nóra | 78 | Bp. Honvéd SE | 97 | 97 | 98 | 98 | 93 | 97 | 580 | ||||
9. | Kollát Pálné | 53 | Angyalföld | 96 | 94 | 95 | 96 | 100 | 97 | 578 | ||||
10. | Bálint Zsófia | 85 | Komárom VSE | 96 | 94 | 96 | 98 | 98 | 95 | 577 | ||||
Kisöbü szabadpuska 60 lövés fekvõ, ifjúsági fiú: | ||||||||||||||
1. | Békés Bálint | 90 | Nyíregyházi PLE | 96 | 97 | 95 | 92 | 96 | 96 | 572 | ||||
2. | Pápics Bálint | 92 | Angyalföldi PLE | 91 | 94 | 94 | 94 | 86 | 96 | 555 | ||||
3. | Gerébi Attila | 90 | Angyalföldi PLE | 94 | 92 | 91 | 90 | 94 | 94 | 555 | ||||
4. | Fricz Ákos | 90 | Nyíregyházi PLE | 95 | 88 | 97 | 94 | 88 | 91 | 553 | ||||
5. | Juhász Gábor | 90 | Angyalföldi PLE | 91 | 88 | 89 | 91 | 94 | 88 | 541 | ||||
Kisöbü szabadpuska 60 lövés fekvõ, junior fiú: | ||||||||||||||
1. | Veres Ádám | 87 | Bp. Honvéd SE | 98 | 98 | 96 | 100 | 97 | 98 | 587 | ||||
2. | Rugovics Dániel | 87 | Angyalföldi PLE | 96 | 98 | 98 | 99 | 98 | 96 | 585 | ||||
3. | Urbin József | 87 | NyiregyháziPLE | 95 | 97 | 96 | 95 | 95 | 96 | 574 | ||||
4. | Zsiga János | 89 | PeLE | 93 | 90 | 95 | 96 | 95 | 99 | 568 | ||||
5. | G Szabó András | 88 | PeLE | 97 | 94 | 92 | 89 | 94 | 92 | 558 | ||||
6. | Vasas Gábor | 89 | Egri PLE | 93 | 95 | 90 | 92 | 92 | 95 | 557 | ||||
Kisöbü szabadpuska 60 lövés fekvõ, felnõtt férfi: | ||||||||||||||
1. | Kecsõ Zoltán | 85 | Bp. Honvéd SE | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 | 100 | 591 | ||||
2. | Sidi Péter | 78 | Komárom VSE | 98 | 100 | 97 | 99 | 98 | 99 | 591 | ||||
3. | Édes János | 57 | Újpesti TE | 97 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 590 | ||||
4. | Vári Zsolt | 69 | Újpesti TE | 98 | 98 | 100 | 97 | 100 | 97 | 590 | ||||
5. | Herczegh Szabolcs | 80 | Újpesti TE | 97 | 98 | 96 | 100 | 99 | 99 | 589 | ||||
6. | Farkas István | 56 | Angyalföldi PLE | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 | 588 | ||||
7. | Mátrai István | 49 | BPLE | 98 | 96 | 98 | 98 | 97 | 100 | 587 | ||||
8. | Jákó Csaba | 72 | H-Kossuth LK | 98 | 97 | 99 | 95 | 99 | 99 | 587 | ||||
9. | Nemesi Zsolt | 75 | Egri PLE | 97 | 99 | 100 | 99 | 95 | 97 | 587 | ||||
10. | Czizel Károly | 57 | Célpont LK | 93 | 97 | 97 | 98 | 100 | 98 | 583 | ||||
11. | Somogyi Péter | 83 | Komárom VSE | 98 | 99 | 96 | 99 | 94 | 96 | 582 | ||||
12. | Mlinkovics Tibor | 83 | Komárom VSE | 100 | 97 | 96 | 93 | 96 | 99 | 581 | ||||
13. | Szalai Mihály | 72 | Angyalföldi PLE | 99 | 98 | 94 | 94 | 98 | 98 | 581 | ||||
14. | Háner Tamás | 84 | Újpesti TE | 97 | 100 | 95 | 96 | 97 | 95 | 580 | ||||
15. | Szabián Norbert | 82 | H-Kossuth LK | 95 | 97 | 95 | 97 | 98 | 97 | 579 | ||||
16. | Iványi László | 83 | H-Kossuth LK | 96 | 95 | 96 | 98 | 97 | 97 | 579 | ||||
17. | Török Zoltán | 85 | Újpesti TE | 97 | 96 | 98 | 95 | 98 | 95 | 579 | ||||
18. | Fábián Dénes | 86 | Újpesti TE | 97 | 92 | 97 | 95 | 98 | 97 | 576 | ||||
19. | Csordás Gergely | 88 | Zámolyi LK | 94 | 93 | 97 | 97 | 97 | 95 | 573 | ||||
20. | Simó Kornél | 84 | Bp. Honvéd SE | 94 | 95 | 96 | 96 | 95 | 96 | 572 | ||||
21. | Gartai Imre dr. | 53 | Zámolyi LK | 97 | 94 | 96 | 94 | 92 | 94 | 567 | ||||
22. | Alföldi József | 58 | Dunaújvárosi LSE | 95 | 90 | 98 | 94 | 95 | 92 | 564 | ||||
23. | Képes Bertalan | 45 | Kõbányai PLE | 88 | 90 | 89 | 87 | 89 | 86 | 529 | ||||
Csapat: | ||||||||||||||
1. | Újpesti TE "A" | Vári Zsolt | 590 | |||||||||||
Herczegh Szabolcs | 589 | |||||||||||||
Török Zoltán | 579 | 1758 | ||||||||||||
2. | Komáromi VSE | Sidi Péter | 591 | |||||||||||
Somogyi Péter | 582 | |||||||||||||
Mlinkovics Tibor | 581 | 1754 | ||||||||||||
3. | Újpesti TE "B" | Édes János | 590 | |||||||||||
Háner Tamás | 580 | |||||||||||||
Fábián Dénes | 576 | 1746 | ||||||||||||
4. | H-Kossuth LK | Jákó Csaba | 587 | |||||||||||
Iványi László | 579 | |||||||||||||
Szabián Norbert | 579 | 1745 | ||||||||||||
Szabadpuska 3x40 összetett, junior fiú: | F | Á | T | |||||||||||
1. | Veres Ádám | 87 | Bp. Honvéd | 392 | 365 | 370 | 1127 | |||||||
2. | Urbin József | 87 | Nyíregyházi PLE | 383 | 355 | 380 | 1118 | |||||||
3. | Rugovics Dániel | 87 | Algyalföldi PLE | 391 | 346 | 351 | 1088 | |||||||
4. | Vasas Gábor | 89 | Egri PLE | 370 | 350 | 358 | 1078 | |||||||
5. | Zsiga János | 89 | PeLE | 374 | 340 | 357 | 1071 | |||||||
Szabadpuska 3x40 összetett, felnõtt férfi: | ||||||||||||||
1. | Sidi Péter | 78 | Komárom VSE | 394 | 387 | 382 | 1163 | |||||||
2. | Mlinkovics Tibor | 83 | Komárom VSE | 386 | 383 | 384 | 1153 | |||||||
3. | Kecsõ Zoltán | 85 | Bp. Honvéd SE | 392 | 383 | 376 | 1151 | |||||||
4. | Nemesi Zsolt | 75 | Egri PLE | 395 | 371 | 383 | 1149 | |||||||
5. | Somogyi Péter | 83 | Komárom VSE | 392 | 378 | 378 | 1148 | |||||||
6. | Jákó Csaba | 72 | H-Kossuth LK | 389 | 370 | 385 |
Published in
Eredmények itthon
Latest from Super User |