| 4 | Tikász Gyula dr | 1966 | Visegrádi ELK | 95 | 96 | 191 |
|
| 5 | Birinyi András | 1955 | BRSE | 93 | 97 | 190 |
|
| 6 | Szabó Zsolt | 1970 | Visegrádi ELK | 96 | 93 | 189 |
|
| 7 | Kotroczó László | 1952 | BPLE | 95 | 93 | 188 |
|
| 8 | Szabián Norbert | 1982 | H.Kossuth LK | 92 | 92 | 184 |
|
| 9 | Seres László | 1975 | BRSE | 93 | 90 | 183 |
|
| 10 | Sántha Péter | 1944 | BME | 87 | 95 | 182 |
|
| 11 | Birinyi András ifj. | 1989 | BRSE | 92 | 90 | 182 |
|
| 12 | Hegyi Gyula | 1969 | BRSE | 89 | 89 | 178 |
|
| 13 | Belme Attila | 1975 | BEL SE | 91 | 87 | 178 |
|
| 14 | Takács Béla | 1938 | BRSE | 86 | 90 | 176 |
|
| 15 | Eredics Vilmos | 1967 | Fal KFT Csepreg | 88 | 87 | 175 |
|
| 16 | Turán Frigyes | 1946 | H.Kossuth LK | 89 | 82 | 171 |
|
| 17 | Oláh János | 1953 | BRSE | 92 | 77 | 169 |
|
| 18 | Nagy Sándor | 1961 | Visegrádi ELK | 81 | 83 | 164 |
|
| 19 | Rátkai Norbert | 1980 | Jászfelsõszentgyörgy | 81 | 82 | 163 |
|
| 20 | Bakos Zoltán | 1946 | BRSE | 88 | 75 | 163 |
|
| 21 | Béres József László | 1964 | BRSE | 82 | 74 | 156 |
|
| 22 | Kõszegi Árpád | 1969 | ALE | 79 | 75 | 154 |
|
| 23 | Zentai Károly | 1977 | H.Kossuth LK | 71 | 82 | 153 |
|
| 24 | Bakos Réka dr | 1978 | BRSE | 82 | 71 | 153 |
|
| 25 | Budai Gusztáv | 1957 | ALE | 80 | 69 | 149 |
|
| 26 | Valentinyi Mihály | 1952 | Hatvani MÁV LK | 74 | 69 | 143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Csapat: |
|
|
|
|
|
|
| I. | BRSE II. | (Varga F.,Belinszky W.,Varga K.) |
| 580 |
|
| II. | Visegrádi ELK | (Nagy S.,dr Tikász Gy.,Szabó Zs.) |
| 544 |
|
| III. | BRSE I. | (Béres J.,Birinyi A.,ifj.Birinyi A.) |
| 528 |
|
| 4 | BRSE III. | (Bakos R.,Seres L.,Hegyi Gy.) |
| 514 |
|
| 5 | H. Kossuth LK | (Turán F.,Szabián N.,Zentai K.) |
| 508 | 266 |
| 6 | BRSE IV. | (Takács B.,Bakos Z.,Oláh J,) |
| 508 | 242 |
| BUDAPEST BAJNOKSÁG |
|
|
|
| Nagytétény 2007.június
09. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nagyöbû puska fém irányzék 150 méter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Varga Ferenc | 1967 | BRSE | 99 | 95 | 194 |
| 2 | Varga Károly | 1955 | BRSE | 96 | 95 | 191 |
| 3 | Szabián Norbert | 1982 | H.Kossuth LK | 95 | 95 | 190 |
| 4 | Belinszky Wanda | 1976 | BRSE | 90 | 93 | 183 |
| 5 | Zentai Károly | 1977 | H.Kossuth LK | 86 | 87 | 173 |
| 6 | Turán Frigyes | 1946 | H.Kossuth LK | 77 | 74 | 151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Csapat: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BRSE | (Varga F.,Belinszky W.,Varga K.) |
| 568 |
| H. Kossuth LK | (Turán F.,Szabián N.,Zentai K.) |
| 514 |
| BUDAPEST BAJNOKSÁG |
|
|
|
| Nagytétény 2007.június
09. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nagyöbû puska optikai irányzék 300
méter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. | Varga Károly | 1955 | BRSE | 99 | 97 | 196 |
| II. | Birinyi András | 1955 | BRSE | 91 | 95 | 186 |
| III. | Eredics Vilmos | 1967 | Fal KFT Csepreg | 92 | 93 | 185 |
| 4 | Varga Ferenc | 1967 | BRSE | 97 | 88 | 185 |
| 5 | Birinyi András ifj. | 1989 | BRSE | 90 | 92 | 182 |
| 6 | Szabián Norbert | 1982 | H.Kossuth LK | 93 | 88 | 181 |
| 7 | Belinszky Wanda | 1976 | BRSE | 84 | 96 | 180 |
| 8 | Kotroczó László | 1952 | BPLE | 90 | 89 | 179 |
| 9 | Tikász Gyula dr | 1966 | Visegrádi ELK | 90 | 86 | 176 |
| 10 | Zentai Károly | 1977 | H.Kossuth LK | 84 | 88 | 172 |
| 11 | Turán Frigyes | 1946 | H.Kossuth LK | 85 | 86 | 171 |
| 12 | Nagy Sándor | 1961 | Visegrádi ELK | 80 | 87 | 167 |
| 13 | Bakos Zoltán | 1946 | BRSE | 83 | 81 | 164 |
| 14 | Seres László | 1975 | BRSE | 82 | 81 | 163 |
| 15 | Szabó Zsolt | 1970 | Visegrádi ELK | 78 | 78 | 156 |
| 16 | Oláh János | 1953 | BRSE | 76 | 74 | 150 |
| 17 | Valentinyi Mihály | 1952 | Hatvani MÁV LK | 78 | 62 | 140 |
| 18 | Bakos Réka dr | 1978 | BRSE | 82 | 55 | 137 |
| 19 | Belme Attila | 1975 | BEL SE | 70 | 62 | 132 |
| 20 | Hegyi Gyula | 1969 | BRSE | 67 | 63 | 130 |
| 21 | Takács Béla | 1938 | BRSE | 65 | 57 | 122 |
| 22 | Sántha Péter | 1944 | BME | 56 | 65 | 121 |
| 23 | Rátkai Norbert | 1980 | Jászfelsõszentgyörgy | 19 | 10 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. | BRSE III. | (Varga F.,Belinszky W.,Varga K.) |
| 555 |
| II | H. Kossuth LK | (Turán F.,Szabián N.,Zentai K.) |
| 524 |
| III | Visegrádi ELK | (Nagy S.,dr Tikász Gy.,Szabó Zs.) |
| 493 |
| 4 | BRSE II. | (Takács B.,Bakos Z.,Oláh J,) |
|
| 436 |
| 5 | BRSE I. | (Bakos R.,Seres L.,Hegyi Gy.) |
| 430 |
Letölthetõ pdf formátumban